Компания АО "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ" зарегистрирована 05.08.2005 по юридическому адресу 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 27 (регион - Москва). При регистрации присвоен ИНН 7729530150, ОГРН 1057747713924. Уставный капитал составляет 100 000 руб., налоговый режим — , в компании работает 41 чел., и она относится к сегменту Малые предприятия.
Чем занимается АО "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ"? Основной вид деятельности компании — Деятельность в области связи на базе проводных технологий. Руководитель — генеральный директор Зайцев Роман Михайлович.
По итогам 2023 года доходы АО "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ" составили 634 578 000 руб., а расходы — 633 564 000 руб.
АО "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | АО "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ" |
| Дата регистрации | 05.08.2005 |
| ИНН | 7729530150 |
| ОГРН | 1057747713924 |
| Юридический адрес | 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 27 |
| Регион | Москва |
| Уставный капитал | 100 000 руб. |
| Налоговый режим | |
| Штат компании | 41 чел. |
| Размер компании | Малые предприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:61.10: Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Руководители
Зайцев Роман Михайлович
Генеральный директор
Учредители и владельцы
()
ИНН
Доля 0% (0 руб.)
Связи
Компанией АО "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ" владеет (0%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Получатели поддержки правительства Москвы""Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 10.08.2018, Категория: Малое предприятие)"
"Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 61.90.10.130 Услуги по предоставление доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет через сети, установленные между клиентом и провайдером услуг информационно-коммуникационной сети Интернет, не принадлежащие провайдеру услуг информационно-коммуникационной сети Интернет или не находящиеся под его контролем, такие как доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет по телефонной линии и т. д.
- 61.10.43.000 Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям
- 61.30.10.000 Услуги спутниковой связи, кроме услуг для целей телеи радиовещания
- 61.10.49.000 Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие
- 61.90.10.160 Услуги связи по предоставлению каналов связи
- 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 0 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 634 578 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 633 564 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 133 459 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 68 254 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании АО "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ" по годам:
Выручка и прибыль компании АО "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания АО "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ" победила в 27 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2022 | 29 670 579,41 руб. | 9 |
| 2023 | 16 731 294,52 руб. | 11 |
| 2024 | 16 997 289,77 руб. | 5 |
| 2025 | 15 941 997,60 руб. | 2 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН "УСТЬ-ЯНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) | 1 071 117,46 руб. | 2022-01-28 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 4 337 561,76 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 206 550,56 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 10 790 718,08 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 4 177 052,16 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) | 5 206 037,63 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "АЛДАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 901 800,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 239 303,36 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 740 438,40 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН "УСТЬ-ЯНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) | 1 307 936,04 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 428 676,00 руб. | 2023-02-28 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 500 366,00 руб. | 2023-02-28 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 080 896,16 руб. | 2023-03-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 2 792 315,08 руб. | 2023-03-31 00:00:00 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) (Вид 1) | 4 803 048,00 руб. | 2023-10-16 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 2 251 867,00 руб. | 2023-10-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 450 373,40 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) | 1 610 940,84 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 428 676,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "НЕРЮНГРИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 76 200,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН "УСТЬ-ЯНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 468 854,02 руб. | 2024-01-16 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН "УСТЬ-ЯНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 205 800,00 руб. | 2024-01-19 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 8 908 511,70 руб. | 2024-01-31 00:00:00 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) | 1 602 644,04 руб. | 2024-04-15 00:00:00 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) | 4 811 480,01 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН "УСТЬ-ЯНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 417 600,00 руб. | 2025-01-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 15 524 397,60 руб. | 2025-01-31 00:00:00 |
