Компания ООО "ВИЛИОН" зарегистрирована 15.09.2011 по юридическому адресу 350015, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Путевая, д. 1 пом. 20 (Бизнес-центр «IQ») (регион - Краснодарский край). При регистрации присвоен ИНН 2311138252, ОГРН 1112311007005. Уставный капитал составляет 44 000 руб., налоговый режим — , в компании работает 24 чел., и она относится к сегменту Малые предприятия.
Чем занимается ООО "ВИЛИОН"? Основной вид деятельности компании — Разработка компьютерного программного обеспечения. Руководитель — генеральный директор Сесюнин Сергей Юрьевич.
По итогам 2023 года доходы ООО "ВИЛИОН" составили 165 475 000 руб., а расходы — 156 881 000 руб.
ООО "ВИЛИОН" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "ВИЛИОН" |
| Дата регистрации | 15.09.2011 |
| ИНН | 2311138252 |
| ОГРН | 1112311007005 |
| Юридический адрес | 350015, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Путевая, д. 1 пом. 20 (Бизнес-центр «IQ») |
| Регион | Краснодарский край |
| Уставный капитал | 44 000 руб. |
| Налоговый режим | |
| Штат компании | 24 чел. |
| Размер компании | Малые предприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:62.01: Разработка компьютерного программного обеспечения
Руководители
Сесюнин Сергей Юрьевич
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Федоров Владимир Дмитриевич (РФ)
ИНН 232201473358
Доля 100% (44 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "ВИЛИОН" владеет Федоров Владимир Дмитриевич (100%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных""Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Малое предприятие)"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 26.70.13.000 Видеокамеры цифровые
- 26.40.51.000 Части и принадлежности звукового и видеооборудования
- 26.30.11.190 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки
- 26.30.50.114 Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охраннопожарные
- 63.99.10.190 Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки
- 84.25.19.190 Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие
- 26.40.34.110 Мониторы, не предназначенные специально для использования в качестве периферийного оборудования
- 26.40.42.110 Громкоговорители
- 43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
- 26.40.20.122 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью ****
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 2 950 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 888 583 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 165 475 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 156 881 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 26 697 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 17 504 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "ВИЛИОН" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "ВИЛИОН"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "ВИЛИОН" победила в 30 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2020 | 26 294 132,30 руб. | 2 |
| 2021 | 41 592 272,42 руб. | 6 |
| 2022 | 63 669 003,00 руб. | 9 |
| 2023 | 59 596 896,35 руб. | 5 |
| 2024 | 40 791 450,00 руб. | 5 |
| 2025 | 23 452 140,00 руб. | 3 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" | Услуги по поддержанию в работоспособном состоянии Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому ном... | 14 215 700,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов Системы-112 Краснодарского края | 12 078 432,30 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов Системы-112 Краснодарского края | 4 880 174,68 руб. | 2021-03-26 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию Сегментов объектов Системы-112 Краснодарского края (г. Сочи) | 5 015 000,00 руб. | 2021-10-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию Сегментов объектов Системы-112 Краснодарского края (г. Краснодар) | 5 753 500,00 руб. | 2021-10-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию Сегментов объектов Системы-112 Краснодарского края (муниципальные образовани... | 6 871 113,30 руб. | 2021-10-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов Сегмента Системы-112 Краснодарского края (г. Краснодар) | 3 856 784,44 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" | Организация выделенного канала связи «точка - точка» между ЦОВ, расположенным по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов 9, и РЦО... | 15 215 700,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов Сегмента Системы-112 Краснодарского края (муниципальные образовани... | 8 876 793,00 руб. | 2022-08-08 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов Сегмента Системы-112 Краснодарского края (г. Сочи) | 5 552 398,50 руб. | 2022-08-08 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов Сегмента Системы-112 Краснодарского края (г. Краснодар) | 6 398 347,50 руб. | 2022-08-08 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов Сегмента Системы-112 Краснодарского края (г. Сочи) | 5 561 340,00 руб. | 2022-12-30 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию сегмента объектов Системы-112 Краснодарского края (муниципальные образования... | 8 910 354,00 руб. | 2022-12-30 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию сегмента объектов Системы-112 Краснодарского края (г.Краснодар) | 6 410 070,00 руб. | 2022-12-30 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" | Услуги по поддержанию в работоспособном состоянии Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому ном... | 15 215 700,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" | Установка и запуск программного обеспечения на оборудовании программно-интеграционной платформы | 4 980 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АПК БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД-ЕДДС" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК | Техническая поддержка информационной системы «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру ... | 1 764 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов Сегмента Системы-112 Краснодарского края (муниципальные образования... | 17 732 760,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" | Услуги по поддержанию в работоспособном состоянии Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому ном... | 15 882 120,35 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АПК БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД-ЕДДС" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК | Техническая поддержка Системы 112 | 1 764 000,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов Сегмента Системы-112 Краснодарского края (г. Краснодар) | 13 160 820,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов Сегмента Системы-112 Краснодарского края (г. Сочи) | 11 057 196,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов Сегмента Системы–112 Краснодарского края (муниципальные образования... | 9 906 336,00 руб. | 2024-07-19 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов Сегмента Системы – 112 Краснодарского края (г. Краснодар) | 7 369 026,00 руб. | 2024-07-19 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов Сегмента Системы–112 Краснодарского края (г. Сочи) | 6 176 778,00 руб. | 2024-07-19 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" | Услуги по поддержанию в работоспособном состоянии Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому ном... | 15 575 310,00 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АПК БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД-ЕДДС" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК | Оказание услуг по технической поддержке информационной системы "Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб ... | 1 764 000,00 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Услуги по техническому обслуживанию объектов Сегмента Системы-112 Краснодарского края (муниципальные образования Краснод... | 9 906 336,00 руб. | 2025-01-29 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Услуги по техническому обслуживанию объектов Сегмента Системы–112 Краснодарского края (г. Краснодар) | 7 369 026,00 руб. | 2025-01-29 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Услуги по техническому обслуживанию объектов Сегмента Системы–112 Краснодарского края (г. Сочи) | 6 176 778,00 руб. | 2025-01-29 00:00:00 |
