Компания ООО "ТАЛИСМАН" зарегистрирована 07.08.2007 по юридическому адресу 353180, Краснодарский кр., Кореновский район, г. Кореновск, ул. Пурыхина, д. 1 к. К офис 24 (регион - Краснодарский край). При регистрации присвоен ИНН 2335065074, ОГРН 1072335000418. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 7 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "ТАЛИСМАН"? Основной вид деятельности компании — Разработка компьютерного программного обеспечения. Руководитель — генеральный директор Лихобицкий Вячеслав Витальевич.
По итогам 2023 года доходы ООО "ТАЛИСМАН" составили 8 045 000 руб., а расходы — 6 039 000 руб.
ООО "ТАЛИСМАН" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "ТАЛИСМАН" |
| Дата регистрации | 07.08.2007 |
| ИНН | 2335065074 |
| ОГРН | 1072335000418 |
| Юридический адрес | 353180, Краснодарский кр., Кореновский район, г. Кореновск, ул. Пурыхина, д. 1 к. К офис 24 |
| Регион | Краснодарский край |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 7 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:62.01: Разработка компьютерного программного обеспечения
Руководители
Лихобицкий Вячеслав Витальевич
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Лихобицкий Вячеслав Витальевич (РФ)
ИНН 233500536880
Доля 100% (10 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "ТАЛИСМАН" владеет Лихобицкий Вячеслав Витальевич (100%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Микропредприятие)""Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 62.09.20.120 Услуги по установке программного обеспечения
- 62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки
- 63.11.19.000 Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных технологий
- 62.03.12.190 Услуги по управлению компьютерными системами прочие, не включенные в другие группировки
- 62.01.11.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения
- 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие
- 62.02.20.190 Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие
- 62.03.12.120 Услуги по управлению компьютерными системами дистанционно
- 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
- 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 0 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 8 045 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 6 039 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 56 509 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 21 494 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "ТАЛИСМАН" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "ТАЛИСМАН"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "ТАЛИСМАН" победила в 92 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2018 | 822 690,00 руб. | 2 |
| 2019 | 3 908 849,00 руб. | 13 |
| 2020 | 4 040 600,00 руб. | 18 |
| 2021 | 6 146 168,34 руб. | 20 |
| 2022 | 3 415 539,00 руб. | 18 |
| 2023 | 1 684 279,04 руб. | 6 |
| 2024 | 1 505 689,00 руб. | 5 |
| 2025 | 2 818 368,78 руб. | 10 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЛАЗАРЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ" | Услуги по информационному обновлению и сопровождению программного продукта "Комплексная система автоматизации управления... | 362 070,00 руб. | 2018-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки | 460 620,00 руб. | 2018-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ТБИЛИССКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Услуги по информационному обновлению и сопровождению программного продукта «Комплексная система автоматизации управления... | 414 700,00 руб. | 2019-12-27 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "НОВОРОССИЙСКИЙ КРАЕВОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ" | Информационное обновление и сопровождение программного продукта "Комплексная система автоматизации управления бюджетными... | 205 389,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН" | Услуга по информационному обновлению и сопровождению комплекса "Талисман 2.0" | 194 400,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" | Оказание услуги по информационному обновлению и сопровождению программного продукта «Комплексная система автоматизации у... | 97 830,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КРОПОТКИНА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Информационное обновление и авторское сопровождение комплекса «Талисман 2.0» | 145 000,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СТАРОМИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | Услуга по информационному обновлению и сопровождению программного продукта «Комплексная система автоматизации управления... | 185 130,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "НОВОРОССИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Оказание услуги по информационному обновлению и сопровождению программного продукта "Комплексная система автоматизации у... | 455 130,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ОТРАДНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Услуга по информационному обновлению и сопровождению программного продукта «Комплексная система автоматизации управления... | 451 700,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "МОСТОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки | 451 700,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ОТРАДНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" | Оказание услуг по информационному обновлению и сопровождению программного продукта «Комплексная система автоматизации уп... | 123 420,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Ежемесячное оказание услуги по информационному сопровождению (обслуживанию) и обновлению (на период с мая по декабрь 20... | 446 160,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Услуга по сопровождению программного продукта "Комплексная система автоматизации управления бюджетными учреждениями "Тал... | 331 760,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КАВКАЗСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки | 406 530,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ТБИЛИССКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Информационное обновление и сопровождение модуля «Репликация» | 261 660,00 руб. | 2020-10-02 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КРОПОТКИНА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуга по информационному обновлению и сопровождению программного продукта «Комплексная система автоматизации управления... | 174 000,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СТАРОМИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | Услуга по информационному обновлению и сопровождению программного продукта"Комплексная система автоматизации управления ... | 194 670,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН" | Оказание услуг по информационному обновлению и сопровождению комплекса «Талисман 2.0» | 194 400,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КРОПОТКИНА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Информационное обновление и авторское сопровождение комплекса «Талисман 2.0» | 174 000,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "НОВОРОССИЙСКИЙ КРАЕВОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ" | Информационное обновление и сопровождение модуля: "Бухгалтерия+Зарплата" 3 рабочих места | 217 920,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КАВКАЗСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Ежемесячное информационное сопровождение и обновление (на период сентябрь-декабрь 2020 г.) программного продукта «Компле... | 225 040,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Оказание услуги по информационному обновлению и сопровождению программного продукта "Комплексная система автоматизации ... | 234 280,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ОТРАДНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" | Оказание услуг по информационному обновлению и сопровождению программного продукта «Комплексная система автоматизации уп... | 259 560,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "НОВОРОССИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Оказание услуги по информационному обновлению и сопровождению программного продукта "Комплексная система автоматизации у... | 478 710,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ОТРАДНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Оказание услуги по информационному обновлению и сопровождению программного продукта «Комплексная система автоматизации у... | 285 060,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ГУЛЬКЕВИЧСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Оказание услуг по информационному обновлению и сопровождению программного продукта «Комплексная система автоматизации уп... | 319 140,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЛАБИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Оказание услуги по информационному обновлению и сопровождению программного продукта "Комплексная система автоматизации у... | 353 220,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЛАЗАРЕВСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ" | Оказание услуг по сопровождению и обновлению программного продукта «Комплексная система автоматизации управления бюджетн... | 137 160,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЛАБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" | Услуги по информационному обновлению и сопровождению программного продукта «Комплексная система автоматизации управлен... | 126 630,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Сопровождение программного продукта "Комплексная система автоматизации управления бюджетными учреждениями "Талисман" | 130 830,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "НОВОРОССИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" | Услуга по информационному обновлению и сопровождению программного продукта "Комплексная система автоматизации управления... | 137 160,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" | Услуга по информационному обновлению и авторскому сопровождению программного продукта «Комплексная система автоматизаци... | 137 160,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КАВКАЗСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Мационное обновление и сопровождение программного продукта «Комплексная система автоматизации управления бюджетными учре... | 337 560,00 руб. | 2021-07-28 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ОТРАДНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Услуга по информационному обновлению и сопровождению программного продукта «Комплексная система автоматизации управления... | 539 500,00 руб. | 2021-10-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КАВКАЗСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Информационное обновление и сопровождение программного продукта "Комплексная система автоматизации управления бюджетными... | 337 560,00 руб. | 2021-12-30 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ОТРАДНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Информационное обновление и сопровождение модуля «Бухгалтерия + Зарплата» на 20 рабочих местах | 107 900,00 руб. | 2021-12-30 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ТБИЛИССКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Информационное обновление и сопровождение модуля «Учет кадров» | 392 490,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ОТРАДНЕНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" | Оказание услуг по информационному обновлению и сопровождению программного продукта «Комплексная система автоматизации уп... | 168 840,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Ежемесячное информационное сопровождение (обслуживание) и обновление (на период с 01 апреля 2021 года по 31 декабря 2021... | 527 130,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН | Оказание услуг по информационному обновлению и сопровождению программного продукта «Комплексная система автоматизации уп... | 302 798,34 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" | Информационное обновление и сопровождение модуля «Прачечная» | 126 630,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СТАРОМИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | Информационное обновление и сопровождение модуля "Репликация»" | 259 560,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "НОВОРОССИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" | Информационное обновление и сопровождение Диетсестра | 137 160,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "НОВОРОССИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Ежемесячное информационное сопровождение (обслуживание) и обновление программных продуктов: "Комплексная система автомат... | 485 550,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ГУЛЬКЕВИЧСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Оказание услуги по информационному обновлению и сопровождению программного продукта «Комплексная система автоматизации у... | 453 150,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ" | Информационное обновление и сопровождение модуля «Кадры» | 124 680,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЛАБИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | Оказание услуги по информационному обновлению и сопровождению программного продукта «Комплексная система автоматизации у... | 231 060,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
