Компания ООО "СК ТРИАЛ" зарегистрирована 21.09.2006 по юридическому адресу 150030, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Московский, д. 74 офис 23 (регион - Ярославская область). При регистрации присвоен ИНН 7602057039, ОГРН 1067602035126. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 3 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "СК ТРИАЛ"? Основной вид деятельности компании — Разработка компьютерного программного обеспечения. Руководитель — генеральный директор Назаренко Сергей Александрович.
По итогам 2023 года доходы ООО "СК ТРИАЛ" составили 2 440 000 руб., а расходы — 2 215 000 руб.
ООО "СК ТРИАЛ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "СК ТРИАЛ" |
| Дата регистрации | 21.09.2006 |
| ИНН | 7602057039 |
| ОГРН | 1067602035126 |
| Юридический адрес | 150030, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Московский, д. 74 офис 23 |
| Регион | Ярославская область |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 3 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:62.01: Разработка компьютерного программного обеспечения
Руководители
Назаренко Сергей Александрович
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Назаренко Сергей Александрович (РФ)
ИНН 760201525291
Доля 100% (10 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "СК ТРИАЛ" владеет Назаренко Сергей Александрович (100%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных""Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 10.08.2019, Категория: Микропредприятие)"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 62.02.20.190 Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие
- 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
- 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 180 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 2 440 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 2 215 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 203 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 55 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "СК ТРИАЛ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "СК ТРИАЛ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "СК ТРИАЛ" победила в 6 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2020 | 150 285,53 руб. | 2 |
| 2022 | 177 100,00 руб. | 2 |
| 2024 | 102 360,00 руб. | 1 |
| 2025 | 112 680,00 руб. | 1 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ | Консультационные услуги | 63 885,53 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" | Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению системы «1С: Предприятие8» МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» | 86 400,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" | Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению системы «1С: Предприятие8» МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» | 94 800,00 руб. | 2022-01-26 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" | Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению системы «1С: Предприятие» МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» | 82 300,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" | Оказание услуг по комплексному сопровождению программных продуктов «1С: Предприятие» МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» | 102 360,00 руб. | 2024-02-06 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" | Оказание услуг по комплексному сопровождению программных продуктов «1С: Предприятие» МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» | 112 680,00 руб. | 2025-01-23 00:00:00 |
