Компания ООО "СВЯЗЬРЕСУРС-КУБАНЬ" зарегистрирована 30.07.2014 по юридическому адресу 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, д. 8 литера ПОД/А помещения 20, 22-24, 26-27 (регион - Краснодарский край). При регистрации присвоен ИНН 2310177989, ОГРН 1142310005122. Уставный капитал составляет 20 000 руб., налоговый режим — , в компании работает 50 чел., и она относится к сегменту Малые предприятия.
Чем занимается ООО "СВЯЗЬРЕСУРС-КУБАНЬ"? Основной вид деятельности компании — Деятельность в области связи на базе проводных технологий. Руководитель — генеральный директор Штовхань Андрей Юрьевич.
По итогам 2023 года доходы ООО "СВЯЗЬРЕСУРС-КУБАНЬ" составили 331 553 000 руб., а расходы — 292 030 000 руб.
ООО "СВЯЗЬРЕСУРС-КУБАНЬ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "СВЯЗЬРЕСУРС-КУБАНЬ" |
| Дата регистрации | 30.07.2014 |
| ИНН | 2310177989 |
| ОГРН | 1142310005122 |
| Юридический адрес | 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, д. 8 литера ПОД/А помещения 20, 22-24, 26-27 |
| Регион | Краснодарский край |
| Уставный капитал | 20 000 руб. |
| Налоговый режим | |
| Штат компании | 50 чел. |
| Размер компании | Малые предприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:61.10: Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Руководители
Штовхань Андрей Юрьевич
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Каминская Евгения Игорьевна (РФ)
ИНН 233709168934
Доля 70% (14 000 руб.)
Штовхань Андрей Юрьевич (РФ)
ИНН 231111850105
Доля 30% (6 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "СВЯЗЬРЕСУРС-КУБАНЬ" владеют Каминская Евгения Игорьевна (70%) и Штовхань Андрей Юрьевич (30%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Малое предприятие)"Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 61.10.41.000 Услуги магистральные по информационно-коммуникационной сети Интернет
- 61.90.10.130 Услуги по предоставление доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет через сети, установленные между клиентом и провайдером услуг информационно-коммуникационной сети Интернет, не принадлежащие провайдеру услуг информационно-коммуникационной сети Интернет или не находящиеся под его контролем, такие как доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет по телефонной линии и т. д.
- 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений
- 61.10.42.000 Услуги по узкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям
- 61.90.10.110 Услуги по предоставлению специализированных телекоммуникационных приложений, таких как спутниковый трекинг, коммуникационная телеметрия и эксплуатация радиолокационных станций
- 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие
- 61.10.43.000 Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям
- 61.20.42.000 Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по беспроводным сетям
- 77.39.19.129 Услуги по аренде и лизингу прочих материальных средств, не включенных в дру
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 1 851 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 331 553 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 292 030 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 80 489 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 18 212 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "СВЯЗЬРЕСУРС-КУБАНЬ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "СВЯЗЬРЕСУРС-КУБАНЬ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "СВЯЗЬРЕСУРС-КУБАНЬ" победила в 105 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2018 | 120 000,00 руб. | 1 |
| 2019 | 2 578 903,62 руб. | 6 |
| 2020 | 6 978 137,56 руб. | 12 |
| 2021 | 24 257 976,15 руб. | 8 |
| 2022 | 44 907 759,05 руб. | 11 |
| 2023 | 65 412 602,55 руб. | 22 |
| 2024 | 67 578 225,59 руб. | 21 |
| 2025 | 51 730 052,29 руб. | 24 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Оказание услуг связи по передаче данных (услуги по предоставлению доступа к телекоммуникационной сети «Интернет») | 120 000,00 руб. | 2018-07-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет (скорость 10 Мбит/сек) | 310 000,00 руб. | 2019-11-30 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР" | Оказание услуг доступа к сети Интернет и использования каналов передачи данных | 912 697,50 руб. | 2019-12-04 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР" | Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет для нужд МКУ «ЦБ управления культуры» | 165 425,20 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГЛАВНОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ И СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ" | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | 197 720,04 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | 322 650,88 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) | 670 410,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет (скорость 10 Мбит/сек) | 144 000,00 руб. | 2020-01-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Услуги по предоставлению доступа к ресурсам международной сети «Интернет» по адресу г. Краснодар, 40 лет Победы, 2, Обще... | 243 000,00 руб. | 2020-01-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет и дочерним ЛВС | 880 000,00 руб. | 2020-01-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Предоставлениеи статического IP-адреса Адрес предоставления услуги: г.Краснодар, пл. Победы, 1. Россия | 309 129,18 руб. | 2020-02-29 00:00:00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам и сервисам сети Интернет для исполнительных органов государст... | 1 785 840,00 руб. | 2020-08-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КУБАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" | Предоставление услуг доступа к сети Интернет (ул. Рашпилевкая, 36) | 119 487,16 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 211 683,42 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 225 600,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Предоставление без лимитного доступа к сети Интернет на скорости не менее 20 Мбит/с, по адресу: г. Краснодар, пос. Росси... | 238 149,36 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОДАРА" | Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет | 429 634,44 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 893 880,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Предоставлениеи статического IP-адреса 1.Период предоставления услуги с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 2. Адрес предост... | 1 497 734,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Услуги по предоставлению доступа к ресурсам международной сети «Интернет» по адресу г. Краснодар ул.Седина, 4, литер А. ... | 322 380,00 руб. | 2021-01-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 335 603,16 руб. | 2021-02-03 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 362 465,40 руб. | 2021-02-03 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР" | Оказание услуг по обеспечению канала связи для организации транспорта видеосигнала от камер видеонаблюдения в мониторинг... | 18 827 064,62 руб. | 2021-11-05 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | П.2 Оказание услуг по предоставлению доступа к ресурсам международной сети «Интернет» по адресу г.Краснодар, 40 лет Побе... | 142 108,97 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 151 959,60 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОДАРА" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 429 634,32 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 3 686 760,08 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 146 596,63 руб. | 2022-01-31 00:00:00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 236 000,00 руб. | 2022-08-12 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР" | Услуги связи по предоставлению каналов связи | 40 949 766,42 руб. | 2022-11-07 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 98 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАЕВОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | Оказание услуг связи по предоставлению безлимитного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (г. Кра... | 99 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 116 400,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КУБАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" | Предоставление услуг доступа к сети Интернет | 156 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 183 996,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОДАРА" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 286 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет по широкополосному каналу | 400 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 236 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 138 120,00 руб. | 2023-01-17 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КУБАНЬЗЕМКОНТРОЛЬ" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 99 000,00 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Предоставление без лимитного доступа к сети Интернет на скорости не менее 20 Мбит/с, с по адресу: г. Краснодар, ул. Камв... | 483 570,00 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР" | Услуги связи по предоставлению каналов связи | 19 435 100,00 руб. | 2023-03-22 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 386 999,97 руб. | 2023-05-02 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 121 666,65 руб. | 2023-07-13 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Выделенное постоянное подключение к сети Интернет по волоконно-оптической линии связи на гарантированной скорости не ме... | 595 600,02 руб. | 2023-07-25 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 768 000,00 руб. | 2023-11-22 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР" | Услуги связи по предоставлению каналов связи | 34 975 885,00 руб. | 2023-12-20 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР" | Услуги связи по предоставлению каналов связи | 1 134 252,00 руб. | 2023-12-21 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 183 996,00 руб. | 2023-12-29 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦИФРОВАЯ КУБАНЬ" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 2 655 999,99 руб. | 2023-12-29 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 134 876,76 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "АППАРАТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | Оказание услуг связи по предоставлению канала связи в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти К... | 200 026,02 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ" | Доступ к сети Интернет | 210 466,63 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
