Компания ООО "СМАРТ КОНСАЛТИНГ" зарегистрирована 18.01.2017 по юридическому адресу 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, стр. Октябрьская, д. ЗД. 4 офис 1006 (Бизнес Центр Ланта-Центр) (регион - Новосибирская область). При регистрации присвоен ИНН 5406628652, ОГРН 1175476003361. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — , в компании работает 78 чел., и она относится к сегменту Малые предприятия.
Чем занимается ООО "СМАРТ КОНСАЛТИНГ"? Основной вид деятельности компании — Разработка компьютерного программного обеспечения. Руководитель — директор Шамсутдинов Тагир Шайхуллович.
По итогам 2023 года доходы ООО "СМАРТ КОНСАЛТИНГ" составили 438 245 000 руб., а расходы — 359 525 000 руб.
ООО "СМАРТ КОНСАЛТИНГ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "СМАРТ КОНСАЛТИНГ" |
| Дата регистрации | 18.01.2017 |
| ИНН | 5406628652 |
| ОГРН | 1175476003361 |
| Юридический адрес | 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, стр. Октябрьская, д. ЗД. 4 офис 1006 (Бизнес Центр Ланта-Центр) |
| Регион | Новосибирская область |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | |
| Штат компании | 78 чел. |
| Размер компании | Малые предприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:62.01: Разработка компьютерного программного обеспечения
Руководители
Шамсутдинов Тагир Шайхуллович
Директор
Учредители и владельцы
СМАРТ, АО (РФ)
ИНН 5406981882
Доля 100% (10 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "СМАРТ КОНСАЛТИНГ" владеет СМАРТ, АО (100%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 10.02.2017, Категория: Малое предприятие)""Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 63.99.10.190 Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки
- 62.09.20.120 Услуги по установке программного обеспечения
- 62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки
- 62.02.20.140 Услуги по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
- 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
- 62.01.11.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения
- 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие
- 62.02.20.190 Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие
- 63.11.13.000 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя
- 62.01.12.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем ****
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 5 609 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 438 245 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 359 525 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 320 028 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 77 774 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "СМАРТ КОНСАЛТИНГ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "СМАРТ КОНСАЛТИНГ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "СМАРТ КОНСАЛТИНГ" победила в 67 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2019 | 53 842 125,00 руб. | 7 |
| 2020 | 80 634 455,49 руб. | 16 |
| 2021 | 69 802 304,00 руб. | 10 |
| 2022 | 73 484 181,22 руб. | 10 |
| 2023 | 94 344 347,83 руб. | 16 |
| 2024 | 65 168 500,00 руб. | 8 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | Выполнение работ по сопровождению государственной информационной системы "Охота" в 1 полугодии 2019 года | 250 000,00 руб. | 2019-07-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по модернизации информационной системы | 6 000 000,00 руб. | 2019-12-24 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по модернизации информационной системы | 8 000 000,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по модернизации информационной системы | 9 952 125,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | Выполнение работ по модификации государственной информационной системы Приморского края «Охота» (в течении 60 дней с мом... | 500 000,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий | 9 900 000,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий | 19 240 000,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Выполнение работ по сопровождению региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | 6 000 000,00 руб. | 2020-01-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Выполнение работ по сопровождению государственной информационной системы "Охота" во 2 полугодии 2019 года | 250 000,00 руб. | 2020-01-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Оказание услуг по сопровождению региональной системы межведомственного электронного взаимодействия на 1 полугодие 2020 | 2 350 000,00 руб. | 2020-06-30 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Оказание услуг по развитию и сопровождению единой информационно-технологической платформы Саха (Якутия) | 5 870 588,00 руб. | 2020-06-30 00:00:00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | Оказание услуг по доработке республиканской государственной информационной системы "Активный гражданин Республики Буряти... | 4 023 000,00 руб. | 2020-11-02 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Оказание услуг по развитию Единой информационно-технологической платформы электронного правительства Республики Саха (Як... | 4 464 949,49 руб. | 2020-12-01 00:00:00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | Оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы «Многофункциональный центр Республики Бурятия» | 5 350 000,00 руб. | 2020-12-21 00:00:00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | Оказание услуг по сопровождению информационной системы «Система оказания государственных (муниципальных) услуг (функций)... | 3 100 000,00 руб. | 2020-12-30 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Модернизация и сопровождениесистем | 9 906 580,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по модернизации системы | 7 378 000,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий | 8 500 000,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "ЦЕНТР ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" | Оказание услуг по обеспечению развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Республики Ад... | 2 040 120,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по модернизации информационной системы | 6 241 258,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспече... | 5 102 700,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий | 8 500 500,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий | 1 556 760,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Оказание услуг по модернизации Единой информационно-технологической платформы электронного правительства РС(Я) | 1 874 304,00 руб. | 2021-03-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Оказание услуг по модернизации ЕИТП в части разработки подсистемы для автоматизации деятельности многофункциональных цен... | 10 000 000,00 руб. | 2021-06-30 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Оказание услуг по модернизации единой информационно-технологической платформы Саха (Якутия) | 1 958 000,00 руб. | 2021-10-31 00:00:00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | Оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы «Многофункциональный центр Республики Бурятия» | 5 350 000,00 руб. | 2021-12-28 00:00:00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | Оказание услуг по сопровождению информационной системы «Система оказания государственных (муниципальных) услуг (функций)... | 5 100 000,00 руб. | 2021-12-28 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспеч... | 19 997 600,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Оказание услуг по сопровождению подсистемы МФЦ ЕИТП | 1 490 000,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки | 9 430 000,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по модернизации информационной системы | 11 698 400,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ | Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия Рес... | 2 904 000,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Оказание услуг по развитию Единой информационно-технологической платформы электронного правительства РС(Я) | 3 764 000,00 руб. | 2022-03-18 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Оказание услуг по модернизации подсистемы АИС МФЦ ЕИТП РС(Я) в части выдачи результатов массовых социально значимых услу... | 1 700 000,00 руб. | 2022-06-10 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Модернизация в части реализации блокировки подачи заявления | 3 546 000,00 руб. | 2022-10-11 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Этап№1 Подготовительный этап, модернизация ППЭУ ЕИТП в части разработки обратной связи для раздела "Оплата ЖКХ" согласно... | 2 050 000,00 руб. | 2022-11-24 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по сопровождению подсистем «Государственные и муниципальные услуги», «Конструирование реестров», «Конструирование... | 24 441 260,00 руб. | 2022-12-27 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по сопровождению государственной информационной системы Новосибирской области «Центр приема государственных услуг... | 9 770 800,00 руб. | 2022-12-27 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по технической поддержке | 7 000 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | Работы по разработке и внедрению автоматизированной информационной системы для предоставления государственной услуги "Вы... | 4 500 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "ЦЕНТР ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" | Услуги по модернизации государственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия Республики А... | 4 712 121,22 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Оказание услуг по сопровождению единой информационно-технологической платформы Республики Саха (Якутия) | 12 000 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Оказание услуг по сопровождению подсистемы для автоматизации деятельности многофункциональных центров Республики Саха (Я... | 5 800 000,00 руб. | 2023-01-27 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Оказание услуг по интеграции АИС МФЦ с АС АСП ГКУ РС(Я) «Агентства субсидий» | 400 000,00 руб. | 2023-02-01 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки | 6 640 000,00 руб. | 2023-08-15 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки | 16 206 895,00 руб. | 2023-08-15 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспеч... | 1 040 000,00 руб. | 2023-08-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Оказание услуг по сопровождению единой информационно-технологической платформы Республики Саха (Якутия) | 15 225 000,00 руб. | 2023-09-30 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | Оказание услуг по сопровождению информационных систем «Система оказания государственных (муниципальных) услуг (функций) ... | 12 170 000,00 руб. | 2023-12-25 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ | Оказание услуг по расширению функциональных возможностей государственной информационной системы межведомственного электр... | 2 500 000,00 руб. | 2023-12-29 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Модернизации подсистемы «Конструирование реестров» государственной информационной системы Новосибирской области «Межведо... | 2 858 205,13 руб. | 2023-12-29 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "ЦЕНТР ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" | Оказание услуг по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (с... | 4 358 181,82 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг по доработке информационной системы «Digit ВИС: Охота» управления по охране, контролю и регулированию исп... | 2 358 170,74 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Новосибирской области «Лесное хозяйство» | 1 000 000,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | Оказание услуг по сопровождению подсистем «Государственные и муниципальные услуги», «Конструирование реестров», «Констру... | 14 007 895,14 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг по модернизации государственной информационной системы Новосибирской области «Лесное хозяйство» | 1 640 000,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг по сопровождению информационной системы, направленной на автоматизацию деятельности управления по охране,... | 1 500 000,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Новосибирской области «Центр приема государственн... | 6 640 000,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Оказание услуг по сопровождению единой информационно-технологической платформы Республики Саха (Якутия) | 5 075 000,00 руб. | 2024-02-02 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг по модернизации государственной информационной системы Новосибирской области «Центр приема государственны... | 10 906 000,00 руб. | 2024-05-17 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | Оказание услуг по сопровождению подсистем «Государственные и муниципальные услуги», «Конструирование реестров», «Констру... | 15 675 000,00 руб. | 2024-07-25 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг по настройке подсистемы «Государственные и муниципальные услуги» государственной информационной системы Н... | 2 000 000,00 руб. | 2024-11-15 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Новосибирской области «Лесное хозяйство» | 2 200 000,00 руб. | 2024-12-20 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | Оказание услуг по сопровождению подсистем «Государственные и муниципальные услуги», «Конструирование реестров», «Констру... | 13 012 500,00 руб. | 2024-12-25 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Новосибирской области «Центр приема государственн... | 13 300 000,00 руб. | 2024-12-25 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | Оказание услуг по технической поддержке Единого контактного центра Новосибирской области в части программного обеспечени... | 3 000 000,00 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
