Компания ООО "КОМПАНИЯ АПИ ГАРАНТ" зарегистрирована 01.08.2013 по юридическому адресу 350002, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 74 (регион - Краснодарский край). При регистрации присвоен ИНН 2310171754, ОГРН 1132310007873. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — , в компании работает 11 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "КОМПАНИЯ АПИ ГАРАНТ"? Основной вид деятельности компании — Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Руководитель — директор Дробышев Владимир Валентинович.
По итогам 2023 года доходы ООО "КОМПАНИЯ АПИ ГАРАНТ" составили 28 368 000 руб., а расходы — 28 188 000 руб.
ООО "КОМПАНИЯ АПИ ГАРАНТ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "КОМПАНИЯ АПИ ГАРАНТ" |
| Дата регистрации | 01.08.2013 |
| ИНН | 2310171754 |
| ОГРН | 1132310007873 |
| Юридический адрес | 350002, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 74 |
| Регион | Краснодарский край |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | |
| Штат компании | 11 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:63.11.1: Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Руководители
Дробышев Владимир Валентинович
Директор
Учредители и владельцы
Григорьев Алексей Сергеевич (РФ)
ИНН 231211397288
Доля 50% (5 000 руб.)
Дробышев Владимир Валентинович (РФ)
ИНН 231109420345
Доля 50% (5 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "КОМПАНИЯ АПИ ГАРАНТ" владеют Григорьев Алексей Сергеевич (50%) и Дробышев Владимир Валентинович (50%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных""Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Микропредприятие)"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 63.99.10.190 Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки
- 62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки
- 63.11.13.000 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя
- 62.02.10.000 Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
- 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
- 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем
- 63.11.11.000 Услуги по обработке данных
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 0 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 28 368 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 28 188 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 3 049 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 1 971 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "КОМПАНИЯ АПИ ГАРАНТ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "КОМПАНИЯ АПИ ГАРАНТ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "КОМПАНИЯ АПИ ГАРАНТ" победила в 48 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2018 | 3 297 902,33 руб. | 8 |
| 2019 | 2 696 386,37 руб. | 9 |
| 2020 | 2 055 326,31 руб. | 8 |
| 2021 | 3 339 552,13 руб. | 8 |
| 2022 | 1 551 879,31 руб. | 3 |
| 2023 | 5 665 987,47 руб. | 7 |
| 2024 | 2 027 204,00 руб. | 4 |
| 2025 | 167 220,00 руб. | 1 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН | Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 207 588,36 руб. | 2018-10-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ | Обслуживание и информационная поддержка установленных комплектов электронного периодического справочника "Система Гарант... | 1 025 846,76 руб. | 2018-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧЕТНО-РАСЧЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" ТИМАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА | Оказание услуг по сопровождению информационно-правовой системы | 342 563,87 руб. | 2018-12-31 00:00:00 |
| ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки | 245 374,80 руб. | 2018-12-31 00:00:00 |
| ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН | Услуги по сопровождению установленного Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" (информационного продукт... | 204 903,36 руб. | 2018-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ | Услуги по технической поддержке информационных технологий | 117 551,58 руб. | 2018-12-31 00:00:00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКУБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА | Сопровождение установленного Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" | 122 979,60 руб. | 2018-12-31 00:00:00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК | Оригиналы программного обеспечения прочие | 1 031 094,00 руб. | 2018-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР" | Услуги по сопровождению компьютерных систем | 496 624,90 руб. | 2019-01-29 00:00:00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОШЕХАБЛЬСКИЙ РАЙОН" | Услуги по сопровождению Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" (информационного продукта вычислительно... | 183 068,64 руб. | 2019-01-31 00:00:00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по установке и сопровождению электронного периодического справочника ГАРАНТ (информационного продукта вычислите... | 400 000,00 руб. | 2019-05-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4 ГОРОДА СОЧИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Сопровождение электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" комплект ГАРАНТ-Профессионал (пятипользовательска... | 132 000,00 руб. | 2019-09-30 00:00:00 |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ | Закупка услуг справочно-правовой системы | 120 000,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" | Услуги по технической поддержке информационных технологий | 684 000,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА" | Услуги по сопровождению компьютерных систем | 270 592,16 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | Услуги по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» (информационный продукт вычислительной ... | 280 208,35 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ И КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ | Оказание услуг по информационному сопровождению и обновлению ранее установленной справочно-правовой системы "Гарант" | 129 892,32 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОКУБАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по сопровождению установленного электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» | 106 504,78 руб. | 2020-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | ГАРАНТ Максимум сетевая 20-пользовательская версия для Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиала) КрУ... | 416 148,00 руб. | 2020-03-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ | Сопровождение систем информационного обеспечения деятельности "Система Гарант" | 240 000,00 руб. | 2020-12-25 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ | Услуги по сопровождению компьютерных систем | 175 500,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "АДЫГЕЙСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ" | Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» | 160 560,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ | Услуги по сопровождению компьютерных систем "ГАРАНТ" | 250 813,29 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН | Оказание услуги по сопровождению Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" в 2020 году | 609 266,88 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Услуги по сопровождению Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" | 96 533,36 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОКУБАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по сопровождению установленного электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» | 114 390,04 руб. | 2021-01-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР" | Сопровождение установленного Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" (информационный продукт вычислител... | 467 600,00 руб. | 2021-07-29 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ | Услуги по сопровождению установленных комплектов электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" | 175 500,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ | Услуги по сопровождению справочной системы ГАРАНТ | 250 813,29 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | ГАРАНТ- Мастер, сетевая 20- пользовательская версия, ГАРАНТ - Мастер, мобильная онлайн-версия, ГАРАНТ- Профессионал, сет... | 1 546 964,40 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОКУБАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по сопровождению установленного электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" | 115 200,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА" | Услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Системы ГАРАНТ» | 321 534,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" | 347 550,40 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР" | Оказание услуг по сопровождению установленного Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ"(информационный п... | 480 900,00 руб. | 2022-02-28 00:00:00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуга по предоставлению доступа к электронному периодическому справочнику (информационному продукту вычислительной техн... | 986 480,00 руб. | 2022-12-12 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Услуги по сопровождению установленного электронного периодического справочника "Система Гарант" (информационного продукт... | 84 499,31 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОКУБАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" | 116 400,00 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР" | Оказание услуг по сопровождению установленного Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» (информационный ... | 566 088,00 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР" | Оказание услуг по сопровождению установленного электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» (информационный ... | 919 009,63 руб. | 2023-12-21 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА" | Услуги по сопровождению Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" (информационный продукт вычислительной ... | 458 760,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Сопровождение электронного периодического справочника (ЭПС) "Система ГАРАНТ" на 2023 год Крымский филиал КрУ МВД России... | 3 273 945,84 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "АДЫГЕЙСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. К.М. БАТМЕНА" | Оказание услуг по сопровождению консультативной программы "Гарант" | 197 924,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОКУБАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" | 133 860,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР" | Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" (информационный продукт вычисли... | 130 220,00 руб. | 2024-01-26 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР" | Оказание услуг по сопровождению установленного электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» (информационный ... | 1 129 752,00 руб. | 2024-12-20 00:00:00 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | Оказание услуг по информационному сопровождению Электронного периодического справочника ЭПС «Система ГАРАНТ» | 624 000,00 руб. | 2024-12-27 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОКУБАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" | 143 232,00 руб. | 2024-12-28 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР" | Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" (информационный продукт вычисли... | 167 220,00 руб. | 2025-01-29 00:00:00 |
