Компания ООО "ИНСОЦ" зарегистрирована 09.06.2008 по юридическому адресу 428024, Чувашская Республика - Чувашия, г.о. город Чебоксары, г Чебоксары, пр-кт Мира, д. 21, помещ. 3, ком. 1 (регион - Чувашская Республика-Чува). При регистрации присвоен ИНН 2130042453, ОГРН 1082130009312. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 29 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "ИНСОЦ"? Основной вид деятельности компании — Разработка компьютерного программного обеспечения. Руководитель — директор Шмелев Андрей Михайлович.
По итогам 2023 года доходы ООО "ИНСОЦ" составили 59 709 000 руб., а расходы — 44 653 000 руб.
ООО "ИНСОЦ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "ИНСОЦ" |
| Дата регистрации | 09.06.2008 |
| ИНН | 2130042453 |
| ОГРН | 1082130009312 |
| Юридический адрес | 428024, Чувашская Республика - Чувашия, г.о. город Чебоксары, г Чебоксары, пр-кт Мира, д. 21, помещ. 3, ком. 1 |
| Регион | Чувашская Республика-Чува |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 29 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:62.01: Разработка компьютерного программного обеспечения
Руководители
Шмелев Андрей Михайлович
Директор
Учредители и владельцы
Шмелев Андрей Михайлович (РФ)
ИНН 210502132316
Доля 100% (10 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "ИНСОЦ" владеет Шмелев Андрей Михайлович (100%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных""Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Малое предприятие)"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 53.20.19.120 Услуги курьерские прочие, не включенные в другие группировки
- 82.91.12.000 Услуги агентств по сбору платежей
- 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
- 62.01.11.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения
- 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
- 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 220 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 59 709 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 44 653 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 25 678 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 347 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "ИНСОЦ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "ИНСОЦ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "ИНСОЦ" победила в 5 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2021 | 1 538 812,50 руб. | 1 |
| 2022 | 2 757 567,48 руб. | 2 |
| 2023 | 300 000,00 руб. | 1 |
| 2025 | 500 000,00 руб. | 1 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ" | Услуги по технической поддержке автоматизированной информационной системы расчета и формирования платежных документов на... | 1 538 812,50 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ФОНД "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" | Оказание услуг по сопровождению программного продукта «Информационная система «ГИС ЖКХ-Регион» по направлению: адаптивн... | 963 879,98 руб. | 2022-02-16 00:00:00 |
| НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ" | Услуги по технической поддержке автоматизированной информационной системы расчета и формирования платежных документов на... | 1 793 687,50 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕБОКСАРЫ-ТЕЛЕКОМ" | Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензий), установке программного обеспечения по сбору и структу... | 300 000,00 руб. | 2023-10-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕБОКСАРЫ-ТЕЛЕКОМ" | Услуга по техническому сопровождению программного продукта по сбору и структурированию данных | 500 000,00 руб. | 2025-01-03 00:00:00 |
