Компания ООО "ЦНИ НЭИКОН" зарегистрирована 04.10.2018 по юридическому адресу 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 4 стр. 5 этаж 2 офис 2.4 (регион - Москва). При регистрации присвоен ИНН 9705124080, ОГРН 1187746850521. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — , в компании работает 2 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "ЦНИ НЭИКОН"? Основной вид деятельности компании — Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг. Руководитель — генеральный директор Кузнецов Александр Юрьевич.
По итогам 2023 года доходы ООО "ЦНИ НЭИКОН" составили 182 871 000 руб., а расходы — 160 314 000 руб.
ООО "ЦНИ НЭИКОН" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "ЦНИ НЭИКОН" |
| Дата регистрации | 04.10.2018 |
| ИНН | 9705124080 |
| ОГРН | 1187746850521 |
| Юридический адрес | 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 4 стр. 5 этаж 2 офис 2.4 |
| Регион | Москва |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | |
| Штат компании | 2 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:63.99.1: Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Руководители
Кузнецов Александр Юрьевич
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Кузнецов Александр Юрьевич (РФ)
ИНН 771700240525
Доля 100% (10 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "ЦНИ НЭИКОН" владеет Кузнецов Александр Юрьевич (100%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных""Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 10.11.2018, Категория: Малое предприятие)"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 63.99.10.190 Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки
- 58.11.30.120 Книги профессиональные, технические и научные в электронной форме
- 58.14.20.000 Журналы и периодические издания электронные
- 63.11.19.000 Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных технологий
- 58.29.13.000 Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе
- 58.14.40.000 Услуги по предоставлению лицензий, связанных с журналами и периодическими изданиями
- 58.19.29.000 Публикации электронные прочие, не включенные в другие группировки
- 63.11.13.000 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя
- 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
- 63.11.11.000 Услуги по обработке данных
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 1 222 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 182 871 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 160 314 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 6 943 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 12 325 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "ЦНИ НЭИКОН" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "ЦНИ НЭИКОН"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "ЦНИ НЭИКОН" победила в 60 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2019 | 30 156 143,00 руб. | 13 |
| 2020 | 45 083 143,00 руб. | 10 |
| 2021 | 76 876 316,00 руб. | 13 |
| 2022 | 63 986 000,00 руб. | 16 |
| 2023 | 4 115 155,70 руб. | 8 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)" | Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 1 845 000,00 руб. | 2019-07-26 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к полнотекстовой электронной базе данных медицинских статей на иност... | 821 000,00 руб. | 2019-09-02 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача сублицензии на использование баз данных Passport + Passport Industrial компании Euromonitor | 1 711 000,00 руб. | 2019-10-23 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача сублицензии на право доступа и использование Баз данных компании WSPC | 3 353 000,00 руб. | 2019-10-24 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Сублицензия на право доступа и использование Баз данных SAGE | 533 000,00 руб. | 2019-10-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Jove Video Journal (Biology, Neuroscience, Immunology and Infection, Medicine, Behavior, Developmental Biology, Bioengin... | 3 068 000,00 руб. | 2019-11-01 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Предоставление Сублицензии на право доступа и использования Базы данных компании Artstor – Artstor Digital Library | 871 000,00 руб. | 2019-11-12 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Сублицензия на использование электронных Баз данных "SPIE": SPIE Digital Library | 2 603 000,00 руб. | 2019-11-18 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача сублицензии на право доступа к базе данных World Bank e-Library (База данных электронной библиотеки Всемирного ... | 716 000,00 руб. | 2019-11-23 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача неисключительной сублицензии на право доступа и использование баз данных MUSE | 2 027 000,00 руб. | 2019-11-26 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Предоставление сублицензии на использование электронных баз данных JSTOR | 3 069 000,00 руб. | 2019-12-25 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Предоставление сублицензии на использование электронных баз данных JSTOR: Arts & Sciences I, Arts & Sciences VII, Arts &... | 1 007 000,00 руб. | 2019-12-25 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Услуги по подключению и обеспечению доступа к базе данных Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ... | 8 532 143,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача сублицензии на право доступа и использование Базы данных «Project Muse Standard Collection» компании The Johns ... | 2 562 000,00 руб. | 2020-06-19 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Сублицензия на право доступа и использования Баз данных компании EBSCO: ebook Collection (Приложение № 3) | 13 028 000,00 руб. | 2020-06-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Life Sciences | 4 523 000,00 руб. | 2020-06-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача Сублицензии на право доступа и использование Баз данных SAGE - Lean Library (Full Package) | 533 000,00 руб. | 2020-06-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача неисключительной сублицензии ARTstor Digital Library на право доступа и использования баз данных компании Art... | 1 058 000,00 руб. | 2020-06-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Сублицензия на право доступа к Базам данных компании Euromonitor: Passport + Passport Industrial | 1 965 000,00 руб. | 2020-07-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Сублицензия на право доступа к Базам Данных компании компания The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers ("S... | 2 791 000,00 руб. | 2020-07-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача Сублицензии на право доступа и использование Баз данных компании JoVE | 3 347 000,00 руб. | 2020-09-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача сублицензии на право доступа и использование Баз данных компании WSPC: WSPC Complete Journal Collection 2021 | 3 804 000,00 руб. | 2020-09-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Услуги по предоставлению доступа к базе данных компании International Association of Egyptologists «Online Egyptologica... | 11 472 143,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Сублицензия на право доступа и использования Баз данных JSTOR | 5 430 000,00 руб. | 2021-08-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача простой неисключительной и не подлежащей передаче сублицензии на право доступа и использование Баз данных компа... | 5 212 000,00 руб. | 2021-08-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача Сублицензии на право доступа и использование Базы данных компании "The Society of Photo-Optical Instrumentation... | 3 643 000,00 руб. | 2021-08-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача сублицензии на право доступа и использование Базы данных «Project Muse Standard Collection» компании The Johns ... | 3 128 000,00 руб. | 2021-08-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Сублицензия на право доступа к Базам Данных компании Издательства SAGE PUBLICATIONS: Lean Library (Full Package) | 611 000,00 руб. | 2021-08-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача неисключительных прав на доступ и использование продуктов компании Clarivate Analytics: Russian Science Citatio... | 15 018 000,00 руб. | 2021-08-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Сублицензия на право доступа к Базам данных компании Euromonitor: Passport + Passport Industrial | 2 752 000,00 руб. | 2021-08-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Неисключительная сублицензия на право доступа и использования Баз данных компании Artstor: ARTstor Digital Library. | 1 270 000,00 руб. | 2021-08-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача простой неисключительной и не подлежащей передаче Сублицензии на право доступа к Базам Данных компании "MyJoVE ... | 4 534 000,00 руб. | 2021-08-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача простой неисключительной и не подлежащей передаче Сублицензии на право доступа и использование Баз данных комп... | 448 000,00 руб. | 2021-08-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Услуги по предоставлению доступа к базам данных компании Oxford University Press: Oxford References Online (ORO Premium ... | 17 667 316,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача неисключительной сублицензии на право доступа и использования Баз данных и входящих в их состав электронных изд... | 15 228 000,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК | Лицензиат, с согласия Правообладателя Баз Данных (компания EBSCO) и на основании Лицензионного Соглашения от "25" октябр... | 1 935 000,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Услуги по подключению и обеспечению доступа к электронным ресурсам Базы Данных и программным продуктам компании CLARIVAT... | 859 000,00 руб. | 2022-02-10 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к электронным ресурсам для нужд федерального государственного бюджет... | 753 000,00 руб. | 2022-02-10 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача простой неисключительной и не подлежащей передаче Сублицензии на право доступа к Базам Данных компании "MyJoVE ... | 6 812 000,00 руб. | 2022-07-29 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача сублицензии на право доступа и использования Базы данных компании Artstor - ARTstor Digital Library. | 1 432 000,00 руб. | 2022-07-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Оказание услуг по подключению к локальной версии электронного сервиса EZProxy компании OCLC EMEA | 415 000,00 руб. | 2022-08-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача неисключительной сублицензии на право доступа и использования Баз данных и входящих в их состав электронных изд... | 6 114 000,00 руб. | 2022-09-16 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача простой неисключительной Сублицензии на право доступа и использование Баз данных MUSE компании The Johns Hopkin... | 3 382 000,00 руб. | 2022-09-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача неисключительной сублицензии на право доступа и использования Баз данных и входящих в их состав электронных изд... | 18 230 000,00 руб. | 2022-09-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Простая неисключительная и не подлежащая передаче Сублицензия на право доступа и использование Баз данных компании "SPIE... | 3 977 000,00 руб. | 2022-09-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача Сублицензии на право доступа и использования баз данных SAGE Lean Library (Full Package) | 997 000,00 руб. | 2022-09-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Передача неисключительной сублицензии на использование электронных Баз данных компании ITHAKA | 7 203 000,00 руб. | 2022-09-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Простая неисключительная и не подлежащая передаче Сублицензия на право доступа и использование Баз данных компании WSPC | 5 347 000,00 руб. | 2022-09-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ" | Услуги по подключению к использованию и обеспечению доступа к Продуктам | 548 000,00 руб. | 2022-11-15 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Услуги по подключению и обеспечению доступа к базе данных Chinalawinfo Co. Ltd. «Pkulaw» | 1 716 000,00 руб. | 2022-11-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Услуги по подключению доступа к электронным базам компании EDP Sciences «EDP Sciences Full Collection» с 06 ноября 2022 ... | 5 072 000,00 руб. | 2022-12-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Оказание услуги в области информационных технологий: предоставление доступа к полнотекстовой электронной базе данных мед... | 1 129 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ" | Предоставление доступа к базе данных GIS | 370 312,65 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ" | Предоставление доступа к базе данных Caixin Global | 257 722,00 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ" | Предоставление доступа к базе данных Inside Cybersecurity | 217 397,00 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ" | Предоставление доступа к базе данных Inside Defense | 257 921,35 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ" | Предоставление доступа к базе данных Geostrategy Direct | 145 729,00 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ" | Предоставление доступа к базе данных Geopolitical Futures | 121 175,35 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ" | Предоставление доступа к базе данных Taylor & Francis SSH Collection | 916 898,35 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | SAGE Business Cases | 1 828 000,00 руб. | 2023-09-29 00:00:00 |
