Компания ООО "СНБ МЕДИА ГРУППА" зарегистрирована 21.04.2004 по юридическому адресу 125167, г. Москва, проезд Старый Петровско-Разумовский, д. 10 этаж 1 пом. III ком. 3 (регион - Москва). При регистрации присвоен ИНН 7715517791, ОГРН 1047796274503. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — , в компании работает 1 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "СНБ МЕДИА ГРУППА"? Основной вид деятельности компании — Деятельность в области связи на базе проводных технологий. Руководитель — генеральный директор Иванов Антон Анатольевич.
По итогам 2023 года доходы ООО "СНБ МЕДИА ГРУППА" составили 68 569 000 руб., а расходы — 58 366 000 руб.
ООО "СНБ МЕДИА ГРУППА" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "СНБ МЕДИА ГРУППА" |
| Дата регистрации | 21.04.2004 |
| ИНН | 7715517791 |
| ОГРН | 1047796274503 |
| Юридический адрес | 125167, г. Москва, проезд Старый Петровско-Разумовский, д. 10 этаж 1 пом. III ком. 3 |
| Регион | Москва |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | |
| Штат компании | 1 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:61.10: Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Руководители
Иванов Антон Анатольевич
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Иванов Антон Анатольевич (РФ)
ИНН 381100988280
Доля 100% (10 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "СНБ МЕДИА ГРУППА" владеет Иванов Антон Анатольевич (100%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Получатели поддержки правительства Москвы""Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Микропредприятие)"
"Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 33.13.13.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессиональных оптических приборов и фотооборудования
- 80.10.19.000 Услуги в области обеспечения безопасности прочие
- 33.20.42.000 Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования
- 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности
- 61.10.41.000 Услуги магистральные по информационно-коммуникационной сети Интернет
- 61.90.10.130 Услуги по предоставление доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет через сети, установленные между клиентом и провайдером услуг информационно-коммуникационной сети Интернет, не принадлежащие провайдеру услуг информационно-коммуникационной сети Интернет или не находящиеся под его контролем, такие как доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет по телефонной линии и т. д.
- 26.20.40.130 Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
- 61.10.11.110 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений
- 33.13.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного оборудования
- 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие ****
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 5 530 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 68 569 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 58 366 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 5 331 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 11 382 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "СНБ МЕДИА ГРУППА" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "СНБ МЕДИА ГРУППА"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "СНБ МЕДИА ГРУППА" победила в 13 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2020 | 595 100,00 руб. | 2 |
| 2021 | 1 373 333,20 руб. | 1 |
| 2022 | 439 590,00 руб. | 2 |
| 2023 | 2 679 105,93 руб. | 5 |
| 2024 | 1 910 000,00 руб. | 3 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСКОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ" | Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 215 100,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | 380 000,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСКОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ" | Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 1 373 333,20 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 358 000,00 руб. | 2022-02-04 00:00:00 |
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА | Услуги сети Интернет | 81 590,00 руб. | 2022-04-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" | Оказание телематических услуг связи (подключение и обеспечение высокоскоростного доступа к сети Интернет) за отчетный п... | 249 999,96 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО" МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление Заказчику Ethernet канала доступа к сети Интернет с полосой пропускания не менее 1000 Мбит/с, с интерфейс... | 589 880,97 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО" МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление Заказчику двух Ethernet каналов доступа к сети Интернет с полосой пропускания не менее 1000 Мбит/с, с инт... | 639 225,00 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет (основной канал) | 600 000,00 руб. | 2023-02-03 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" | Оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (основной канал) | 600 000,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" | Оказание телематических услуг связи (подключение и обеспечение высокоскоростного доступа к сети Интернет) в декабре 2023... | 249 999,96 руб. | 2024-01-01 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" | Оказание услуг по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet для обеспечения отказоустойчивости и резервног... | 380 000,04 руб. | 2024-01-15 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО" МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Оказание услуг по предоставлению резервного канала доступа к сети Интернет для ФГБУ «РЭА» Минэнерго России за период с 0... | 1 280 000,00 руб. | 2024-05-31 00:00:00 |
