Компания ООО "МЕДИАСВЯЗЬ" зарегистрирована 12.04.2013 по юридическому адресу 460040, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Геннадия Донковцева, д. 11 кв. 92 (регион - Оренбургская область). При регистрации присвоен ИНН 5638062590, ОГРН 1135658013468. Уставный капитал составляет 26 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 6 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "МЕДИАСВЯЗЬ"? Основной вид деятельности компании — Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи. Руководитель — директор Меркулов Сергей Владимирович.
По итогам 2023 года доходы ООО "МЕДИАСВЯЗЬ" составили 48 582 000 руб., а расходы — 39 628 000 руб.
ООО "МЕДИАСВЯЗЬ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "МЕДИАСВЯЗЬ" |
| Дата регистрации | 12.04.2013 |
| ИНН | 5638062590 |
| ОГРН | 1135658013468 |
| Юридический адрес | 460040, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Геннадия Донковцева, д. 11 кв. 92 |
| Регион | Оренбургская область |
| Уставный капитал | 26 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 6 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:61.10.1: Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
Руководители
Меркулов Сергей Владимирович
Директор
Учредители и владельцы
Меркулов Сергей Владимирович (РФ)
ИНН 561009780905
Доля 100% (26 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "МЕДИАСВЯЗЬ" владеет Меркулов Сергей Владимирович (100%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Микропредприятие)"Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 61.10.11.190 Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения, прочие
- 61.10.11.110 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений
- 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие
- 61.10.43.000 Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям
- 61.20.42.000 Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по беспроводным сетям
- 61.90.10.140 Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в общественных зданиях
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 7 100 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 48 582 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 39 628 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 1 058 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 465 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "МЕДИАСВЯЗЬ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "МЕДИАСВЯЗЬ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "МЕДИАСВЯЗЬ" победила в 11 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2018 | 460 000,00 руб. | 1 |
| 2020 | 414 600,67 руб. | 3 |
| 2021 | 489 508,74 руб. | 2 |
| 2022 | 71 866,60 руб. | 2 |
| 2023 | 591 084,00 руб. | 2 |
| 2024 | 250 000,00 руб. | 1 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | 460 000,00 руб. | 2018-12-31 00:00:00 |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги связи | 14 100,67 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" ГОРОДА ОРЕНБУРГА | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 99 840,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг по подключению и предоставлению каналов и широкополосного доступа в Глобальную сеть Интернет и VPN | 300 660,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 405 508,74 руб. | 2021-01-31 00:00:00 |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги связи | 84 000,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 16 866,60 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги связи | 55 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг связи | 195 000,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 396 084,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги местной телефонной связи | 250 000,00 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
