Компания ООО "БЮРОТИКА" зарегистрирована 30.10.2007 по юридическому адресу 690068, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Кирова, д. 25 к. Г (регион - Приморский край). При регистрации присвоен ИНН 2538114680, ОГРН 1072538009389. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 6 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "БЮРОТИКА"? Основной вид деятельности компании — Разработка компьютерного программного обеспечения. Руководитель — директор Гузев Константин Викторович.
По итогам 2023 года доходы ООО "БЮРОТИКА" составили 5 667 000 руб., а расходы — 4 550 000 руб.
ООО "БЮРОТИКА" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "БЮРОТИКА" |
| Дата регистрации | 30.10.2007 |
| ИНН | 2538114680 |
| ОГРН | 1072538009389 |
| Юридический адрес | 690068, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Кирова, д. 25 к. Г |
| Регион | Приморский край |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 6 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:62.01: Разработка компьютерного программного обеспечения
Руководители
Гузев Константин Викторович
Директор
Учредители и владельцы
Гузев Константин Викторович (РФ)
ИНН 253605259682
Доля 30% (3 000 руб.)
Ильин Игорь Евгеньевич (РФ)
ИНН 253603664685
Доля 30% (3 000 руб.)
Сидоренко Галина Александровна (РФ)
ИНН 253905874713
Доля 30% (3 000 руб.)
БЮРОТИКА, ООО (РФ)
ИНН 2538114680
Доля 10% (1 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "БЮРОТИКА" владеют Гузев Константин Викторович (30%), Ильин Игорь Евгеньевич (30%), Сидоренко Галина Александровна (30%) и БЮРОТИКА, ООО (10%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Микропредприятие)""Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 630 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 5 667 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 4 550 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 35 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 149 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "БЮРОТИКА" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "БЮРОТИКА"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "БЮРОТИКА" победила в 6 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2019 | 400 000,00 руб. | 1 |
| 2020 | 500 000,00 руб. | 1 |
| 2021 | 900 000,00 руб. | 1 |
| 2022 | 1 200 000,00 руб. | 1 |
| 2023 | 1 412 400,00 руб. | 1 |
| 2024 | 1 480 665,32 руб. | 1 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА | Оказание услуг по сопровождению программного комплекса «Мониторинг пищевых продуктов» | 400 000,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА | Оказание услуг по сопровождению программного комплекса «Мониторинг пищевых продуктов» | 500 000,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА | Оказание услуг по сопровождению программного комплекса «Мониторинг пищевых продуктов» на 2021г. | 900 000,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА | Оказание услуг по сопровождению АИС "Мониторинг пищевых продуктов" | 1 200 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА | Оказание услуг по сопровождению АИС «Мониторинг пищевых продуктов» | 1 412 400,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА | Оказание услуг по сопровождению АИС «Мониторинг пищевых продуктов» | 1 480 665,32 руб. | 2024-12-26 00:00:00 |
