Компания ООО "БИБИТЕК" зарегистрирована 22.12.2014 по юридическому адресу 677901, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Лесная (Марха Мкр.), д. 19 (регион - Саха (Республика) (Якутия). При регистрации присвоен ИНН 1435289615, ОГРН 1141447024861. Уставный капитал составляет 100 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 0 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "БИБИТЕК"? Основной вид деятельности компании — Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Руководитель — генеральный директор Харбин Мичил Спартакович.
По итогам 2023 года доходы ООО "БИБИТЕК" составили н/д руб., а расходы — н/д руб.
ООО "БИБИТЕК" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "БИБИТЕК" |
| Дата регистрации | 22.12.2014 |
| ИНН | 1435289615 |
| ОГРН | 1141447024861 |
| Юридический адрес | 677901, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Лесная (Марха Мкр.), д. 19 |
| Регион | Саха (Республика) (Якутия |
| Уставный капитал | 100 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 0 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:63.11.1: Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Руководители
Харбин Мичил Спартакович
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Кутугутов Густав Николаевич (РФ)
ИНН 142101213582
Доля 50% (50 000 руб.)
Харбин Мичил Спартакович (РФ)
ИНН 143530511558
Доля 50% (50 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "БИБИТЕК" владеют Кутугутов Густав Николаевич (50%) и Харбин Мичил Спартакович (50%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки
- 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 0 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | н/д руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | н/д руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | н/д руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | н/д руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "БИБИТЕК" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "БИБИТЕК"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "БИБИТЕК" победила в 7 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2019 | 120 000,00 руб. | 1 |
| 2020 | 183 880,72 руб. | 2 |
| 2021 | 120 000,00 руб. | 1 |
| 2022 | 550 000,00 руб. | 2 |
| 2023 | 1 910 430,72 руб. | 1 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ" | Сопровождение программного обеспечения СЭД Депутаты | 120 000,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ" | Сопровождение программного обеспечения СЭД Депутаты | 120 000,00 руб. | 2020-12-30 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ" | Информационно-технологическое сопровождение 1С БГУ и ЗКБУ | 63 880,72 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ" | Оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота "Депутаты" | 120 000,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Оказание услуг по расширенной технической поддержке и сопровождению модуля «Гранты Главы РС(Я)» цифровой аналитической п... | 430 000,00 руб. | 2022-05-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ" | Оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота "Депутаты" | 120 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЕНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Услуги по технической поддержке информационных технологий | 1 910 430,72 руб. | 2023-03-23 00:00:00 |
