Компания ООО "АКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ" зарегистрирована 02.07.2009 по юридическому адресу 125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3 пом. I; ком. 53 (Многофункциональный комплекс «Сатурн») (регион - Москва). При регистрации присвоен ИНН 7743747740, ОГРН 1097746385032. Уставный капитал составляет 100 000 руб., налоговый режим — , в компании работает 3 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "АКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ"? Основной вид деятельности компании — Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий. Руководитель — генеральный директор Репина Ольга Николаевна.
По итогам 2023 года доходы ООО "АКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ" составили 11 650 000 руб., а расходы — 11 068 000 руб.
ООО "АКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "АКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ" |
| Дата регистрации | 02.07.2009 |
| ИНН | 7743747740 |
| ОГРН | 1097746385032 |
| Юридический адрес | 125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3 пом. I; ком. 53 (Многофункциональный комплекс «Сатурн») |
| Регион | Москва |
| Уставный капитал | 100 000 руб. |
| Налоговый режим | |
| Штат компании | 3 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:61.10: Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Руководители
Репина Ольга Николаевна
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Репина Ольга Николаевна (РФ)
ИНН 771800684500
Доля 80% (80 000 руб.)
Парыгин Алексей Станиславович (РФ)
ИНН 504701290820
Доля 20% (20 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "АКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ" владеют Репина Ольга Николаевна (80%) и Парыгин Алексей Станиславович (20%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Получатели поддержки правительства Москвы""Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 10.09.2016, Категория: Микропредприятие)"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе
- 62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки
- 95.21.10.190 Услуги по ремонту прочей бытовой радиоэлектронной аппаратуры
- 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
- 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
- 26.30.11.119 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 0 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 11 650 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 11 068 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 6 750 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 312 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "АКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "АКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "АКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ" победила в 9 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2019 | 987 007,50 руб. | 2 |
| 2020 | 3 847 377,39 руб. | 4 |
| 2021 | 821 149,67 руб. | 1 |
| 2022 | 1 098 700,00 руб. | 1 |
| 2023 | 1 236 660,00 руб. | 1 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Оказание услуг по сопровождению коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла | 492 007,50 руб. | 2019-12-16 00:00:00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по методическому обеспечению и проведению консультационных мероприятий пользователей по работе с Системой | 495 000,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СВЯЗИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | На оказание услуг на сервисное сопровождение коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла | 698 712,00 руб. | 2020-01-31 00:00:00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по сервисному сопровождению коммутационной платформы сетевого справочника телефонного узла исполнительных органов... | 382 465,39 руб. | 2020-08-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Оказание услуг по сопровождению коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла | 600 000,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Проведение работ по установке и настройке ПО КП ССТУ | 2 166 200,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СВЯЗИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг на сервисное сопровождение коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла | 821 149,67 руб. | 2021-01-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Оказание услуг по сопровождению коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла | 1 098 700,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Оказание услуг по сервисному сопровождению коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла для нужд Минис... | 1 236 660,00 руб. | 2023-10-04 00:00:00 |
