Компания ООО "СИТИТЕЛЕКОМ" зарегистрирована 24.12.2014 по юридическому адресу 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 27 к. 3 этаж 1 пом. I ком. 36 (регион - Москва). При регистрации присвоен ИНН 7720288314, ОГРН 1147748146809. Уставный капитал составляет 71 000 руб., налоговый режим — , в компании работает 68 чел., и она относится к сегменту Средние предприятия.
Чем занимается ООО "СИТИТЕЛЕКОМ"? Основной вид деятельности компании — Деятельность в области связи на базе проводных технологий. Руководитель — управляющий - индиви Пузанкин Владимир Григорьевич.
По итогам 2023 года доходы ООО "СИТИТЕЛЕКОМ" составили 1 049 492 000 руб., а расходы — 979 982 000 руб.
ООО "СИТИТЕЛЕКОМ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "СИТИТЕЛЕКОМ" |
| Дата регистрации | 24.12.2014 |
| ИНН | 7720288314 |
| ОГРН | 1147748146809 |
| Юридический адрес | 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 27 к. 3 этаж 1 пом. I ком. 36 |
| Регион | Москва |
| Уставный капитал | 71 000 руб. |
| Налоговый режим | |
| Штат компании | 68 чел. |
| Размер компании | Средние предприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:61.10: Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Руководители
Пузанкин Владимир Григорьевич
Управляющий - индиви
Учредители и владельцы
ФСК АКТИВЫ, ООО (РФ)
ИНН 7714482955
Доля 70% (49 700 руб.)
Шаров Дмитрий Вячеславович (РФ)
ИНН 772642208955
Доля 26% (18 800 руб.)
Пузанкин Владимир Григорьевич (РФ)
ИНН 771579853219
Доля 4% (2 500 руб.)
Связи
Компанией ООО "СИТИТЕЛЕКОМ" владеют ФСК АКТИВЫ, ООО (70%), Шаров Дмитрий Вячеславович (26%) и Пузанкин Владимир Григорьевич (4%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Получатели поддержки правительства Москвы""Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Малое предприятие)"
"Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 35.13.10.000 Услуги по распределению электроэнергии
- 61.90.10.130 Услуги по предоставление доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет через сети, установленные между клиентом и провайдером услуг информационно-коммуникационной сети Интернет, не принадлежащие провайдеру услуг информационно-коммуникационной сети Интернет или не находящиеся под его контролем, такие как доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет по телефонной линии и т. д.
- 61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие
- 61.10.43.000 Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям
- 61.10.49.000 Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 3 178 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 440 572 руб. |
| Исполнительные производства | 1 000 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 1 049 492 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 979 982 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 299 086 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 512 985 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "СИТИТЕЛЕКОМ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "СИТИТЕЛЕКОМ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "СИТИТЕЛЕКОМ" победила в 32 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2018 | 306 000,00 руб. | 1 |
| 2019 | 1 019 068,72 руб. | 5 |
| 2020 | 415 992,00 руб. | 2 |
| 2021 | 1 174 421,50 руб. | 6 |
| 2022 | 858 060,08 руб. | 3 |
| 2023 | 1 408 600,00 руб. | 5 |
| 2024 | 1 681 466,37 руб. | 5 |
| 2025 | 1 731 458,00 руб. | 5 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в общественных здания... | 306 000,00 руб. | 2018-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ" | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | 169 632,00 руб. | 2019-07-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" | Оказание услуг по предоставлению доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | 116 836,72 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | 172 800,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | 208 800,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ ВЛ. МАЯКОВСКОГО" | Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие | 351 000,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ" | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | 199 992,00 руб. | 2020-07-16 00:00:00 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 216 000,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | 150 000,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | 160 712,33 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГАРАЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" | Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет | 177 630,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ" | Услуги по подключению к сети Интернет | 265 079,17 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ" | Оказание услуг по доступу в Интернет | 201 400,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 219 600,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ И ФЕСТИВАЛЬНЫХ ПРОГРАММ "РОСКОНЦЕРТ" | Оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 299 484,00 руб. | 2022-01-30 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ" | Услуги связи и передачи данных в сети Интернет | 367 616,12 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 190 959,96 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО" | Оказание услуг по доступу к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 411 360,00 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ И ФЕСТИВАЛЬНЫХ ПРОГРАММ "РОСКОНЦЕРТ" | Оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 420 000,00 руб. | 2023-02-07 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ" | Оказание услуг доступа в Интернет | 242 000,00 руб. | 2023-02-28 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ" | Услуги доступа в интернет | 242 000,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ" | Услуги местной телефонной связи | 93 240,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по передаче данных и услуги телематических служб глобальной сети Интернет | 333 201,00 руб. | 2024-01-26 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО" | Оказание услуг по доступу к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 411 360,00 руб. | 2024-01-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.И. КРАСНОПОЛЬСКОГО" | Услуги по узкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 59 173,41 руб. | 2024-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РОСКОНЦЕРТ" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 649 200,00 руб. | 2024-02-06 00:00:00 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 228 531,96 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ" | Услуги доступа в Интернет (среди СМП) на 2024 год | 242 000,00 руб. | 2025-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО" | Оказание услуги по доступу к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 431 940,00 руб. | 2025-01-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.И. КРАСНОПОЛЬСКОГО" | Услуги по узкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 70 290,00 руб. | 2025-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РОСКОНЦЕРТ" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 749 628,00 руб. | 2025-02-11 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" | Услуги по предоставлению телематических услуг связи (круглосуточного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «... | 237 600,00 руб. | 2025-02-28 00:00:00 |
