Компания ООО "ГАРАНТ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШ" зарегистрирована 09.04.2020 по юридическому адресу 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19 этаж 6 ком. 13 (Бизнес-центр «9 Acres») (регион - Москва). При регистрации присвоен ИНН 9728002264, ОГРН 1207700151460. Уставный капитал составляет 100 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 23 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "ГАРАНТ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШ"? Основной вид деятельности компании — Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Руководитель — генеральный директор Митрясов Сергей Александрович.
По итогам 2023 года доходы ООО "ГАРАНТ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШ" составили 71 790 000 руб., а расходы — 68 831 000 руб.
ООО "ГАРАНТ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "ГАРАНТ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШ" |
| Дата регистрации | 09.04.2020 |
| ИНН | 9728002264 |
| ОГРН | 1207700151460 |
| Юридический адрес | 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19 этаж 6 ком. 13 (Бизнес-центр «9 Acres») |
| Регион | Москва |
| Уставный капитал | 100 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 23 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:63.11.1: Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Руководители
Митрясов Сергей Александрович
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Митрясов Сергей Александрович (РФ)
ИНН 772970495237
Доля 28% (28 000 руб.)
Видный Михаил Михайлович (РФ)
ИНН 771379749637
Доля 24% (24 000 руб.)
Улитин Юрий Вячеславович (РФ)
ИНН 772970392506
Доля 24% (24 000 руб.)
Хобер Кирилл Владимирович (РФ)
ИНН 503236562257
Доля 24% (24 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "ГАРАНТ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШ" владеют Митрясов Сергей Александрович (28%), Видный Михаил Михайлович (24%), Улитин Юрий Вячеславович (24%) и Хобер Кирилл Владимирович (24%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 10.05.2020, Категория: Малое предприятие)"Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 63.99.10.190 Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки
- 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
- 63.11.13.000 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя
- 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
- 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 1 620 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 71 790 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 68 831 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 12 046 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 11 826 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "ГАРАНТ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "ГАРАНТ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "ГАРАНТ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШ" победила в 10 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2021 | 2 469 428,45 руб. | 1 |
| 2022 | 404 156,00 руб. | 2 |
| 2023 | 875 697,00 руб. | 3 |
| 2024 | 776 792,00 руб. | 3 |
| 2025 | 425 040,00 руб. | 1 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУЖСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | Справочно-правовая система | 2 469 428,45 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ" | Предоставление права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии базы данных - Электронный периодическ... | 252 200,00 руб. | 2022-12-25 00:00:00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ | Предоставление права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии ЭПС «Система ГАРАНТ» администрации му... | 151 956,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАЧЕСТВА" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | Передача права использования Базы данных Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» и оказание услуг по сопро... | 464 000,00 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА" | Оказание услуг по сопровождению ранее предоставленных версий Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" в ... | 230 400,00 руб. | 2023-08-02 00:00:00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ | Предоставление права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии ЭПС «Система ГАРАНТ» администрации му... | 181 297,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ" | Оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" | 379 992,00 руб. | 2024-02-21 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА" | Оказание услуг по сопровождению ранее предоставленных версий Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" в ... | 196 800,00 руб. | 2024-08-02 00:00:00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ | Предоставление права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии ЭПС «Система ГАРАНТ» администрации му... | 200 000,00 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА" | Оказание услуг по предоставлению доступа и сопровождению ранее предоставленного Электронного периодического справочника ... | 425 040,00 руб. | 2025-02-21 00:00:00 |
