Компания ООО "1АБ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" зарегистрирована 02.11.2007 по юридическому адресу 115114, г. Москва, пер. 2-Й Кожевнический, д. 12 стр. 2 этаж 2 пом. XII ком. 8 (регион - Москва). При регистрации присвоен ИНН 7715672846, ОГРН 1077762011590. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 4 чел., и она относится к сегменту Малые предприятия.
Руководитель ООО "1АБ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" — генеральный директор Мамина Ольга Викторовна. Основной вид деятельности компании — Разработка компьютерного программного обеспечения.
По итогам 2023 года доходы ООО "1АБ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" составили 123 223 000 руб., а расходы — 107 166 000 руб.
Общие сведения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "1АБ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" |
| Дата регистрации | 02.11.2007 |
| ИНН | 7715672846 |
| ОГРН | 1077762011590 |
| Юридический адрес | 115114, г. Москва, пер. 2-Й Кожевнический, д. 12 стр. 2 этаж 2 пом. XII ком. 8 |
| Регион | Москва |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 4 чел. |
| Размер компании | Малые предприятия |
Виды деятельности
Основной вид деятельности:62.01: Разработка компьютерного программного обеспечения
Руководители
Мамина Ольга Викторовна
Генеральный директор
Учредители
Гришин Дмитрий Геннадиевич (РФ)
ИНН 772808678411
Доля 100% (10 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "1АБ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" владеет Гришин Дмитрий Геннадиевич (100%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Получатели поддержки правительства Москвы""Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Микропредприятие)"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 26.30.11.190 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки
- 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
- 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 6 080 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 123 223 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 107 166 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 29 100 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 12 764 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "1АБ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "1АБ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "1АБ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" победила в 5 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2019 | 491 815,00 руб. | 1 |
| 2023 | 1 055 853,00 руб. | 2 |
| 2024 | 2 902 276,72 руб. | 2 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОХОЗЯЙСТВО" | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки | 491 815,00 руб. | 2019-11-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК" | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 475 212,00 руб. | 2023-01-31 00:00:00 |
| КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА" | Программная система управления процессами организации | 580 641,00 руб. | 2023-11-21 00:00:00 |
| КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА" | Программная система управления процессами организации | 1 555 190,00 руб. | 2024-01-10 00:00:00 |
| КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА" | Программная система управления процессами организации. 1С | 1 347 086,72 руб. | 2024-09-02 00:00:00 |
