Компания ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР АББ" зарегистрирована 19.02.2007 по юридическому адресу 460024, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 8 литера ВВ1 офис 201 (регион - Оренбургская область). При регистрации присвоен ИНН 5612061626, ОГРН 1075658003266. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 9 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР АББ"? Основной вид деятельности компании — Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий. Руководитель — генеральный директор Хусаинов Рустам Мухаматбакеевич.
По итогам 2023 года доходы ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР АББ" составили 13 211 000 руб., а расходы — 9 491 000 руб.
ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР АББ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР АББ" |
| Дата регистрации | 19.02.2007 |
| ИНН | 5612061626 |
| ОГРН | 1075658003266 |
| Юридический адрес | 460024, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 8 литера ВВ1 офис 201 |
| Регион | Оренбургская область |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 9 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:62.02: Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Руководители
Хусаинов Рустам Мухаматбакеевич
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Хусаинов Рустам Мухаматбакеевич (РФ)
ИНН 561000823061
Доля 90% (9 000 руб.)
Погодина Юлия Александровна (РФ)
ИНН 561201377868
Доля 10% (1 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР АББ" владеют Хусаинов Рустам Мухаматбакеевич (90%) и Погодина Юлия Александровна (10%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных""Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Микропредприятие)"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 69.20.22.000 Услуги по бухгалтерскому консультированию
- 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
- 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 3 380 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 13 211 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 9 491 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 770 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 816 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР АББ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР АББ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР АББ" победила в 7 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2019 | 1 503 147,00 руб. | 4 |
| 2020 | 1 279 560,04 руб. | 2 |
| 2021 | 809 118,60 руб. | 1 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" | Услуги по технической поддержке информационных технологий | 130 750,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" | Услуги по технической поддержке информационных технологий | 163 100,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | Оказание услуг по переносу данных для ведения бюджетного учета в подсистему "Бюджетный учет" ИС "Витязь" и переносу данн... | 298 200,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по сопровождению программного обеспечения на платформе «1С:Предприятие 8». | 911 097,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" | Оказание услуг по консультационному, информационно-технологическому обслуживанию и сопровождению программ "1С:Предприяти... | 155 200,00 руб. | 2020-06-30 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения на платформе "1С:Предприятие 8" | 1 124 360,04 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуги по сопровождению программного обеспечения на платформе «1С:Предприятие 8». | 809 118,60 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
