Компания ООО "СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА-РЕ" зарегистрирована 26.03.2013 по юридическому адресу 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Космонавтов, д. 41Б офис 902 (регион - Республика Татарстан). При регистрации присвоен ИНН 1660183698, ОГРН 1131690022562. Уставный капитал составляет 1 000 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 0 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА-РЕ"? Основной вид деятельности компании — Разработка компьютерного программного обеспечения. Руководитель — директор Якубов Тимур Эдуардович.
По итогам 2023 года доходы ООО "СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА-РЕ" составили 9 280 000 руб., а расходы — 901 000 руб.
ООО "СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА-РЕ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА-РЕ" |
| Дата регистрации | 26.03.2013 |
| ИНН | 1660183698 |
| ОГРН | 1131690022562 |
| Юридический адрес | 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Космонавтов, д. 41Б офис 902 |
| Регион | Республика Татарстан |
| Уставный капитал | 1 000 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 0 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:62.01: Разработка компьютерного программного обеспечения
Руководители
Якубов Тимур Эдуардович
Директор
Учредители и владельцы
Якубов Тимур Эдуардович (РФ)
ИНН 165500472643
Доля 75% (750 000 руб.)
ИТ-ПАРК , ГАУ ИТ-ПАРК, ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (РФ)
ИНН 1655191213
Доля 25% (250 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА-РЕ" владеют Якубов Тимур Эдуардович (75%) и ИТ-ПАРК , ГАУ ИТ-ПАРК, ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (25%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных""Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Малое предприятие)"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки
- 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
- 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 0 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 9 280 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 901 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 97 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 205 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА-РЕ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА-РЕ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА-РЕ" победила в 8 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2019 | 2 366 000,00 руб. | 2 |
| 2020 | 4 070 000,00 руб. | 3 |
| 2021 | 1 550 000,00 руб. | 2 |
| 2022 | 800 000,00 руб. | 1 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА | Оказание услуг по эксплуатации системы электронного документооборота Федерального агентства воздушного транспорта СЭД | 800 000,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | Оказание услуги по сопровождению программного обеспечения СЭД "Практика" для нужд Федерального агентства по делам молоде... | 1 566 000,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | Техническое сопровождению государственной информационной системы Приморского края "Региональная система межведомственног... | 750 000,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | Оказание услуг по поддержке СЭД "Практика" | 1 592 000,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | Эксплуатация объекта учета СЭД | 1 728 000,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА | Оказание услуг по эксплуатации системы электронного документооборота Федерального агентства воздушного транспорта СЭД | 800 000,00 руб. | 2021-01-31 00:00:00 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | Оказание услуг по техническому сопровождению государственной информационной системы Приморского края "Региональная систе... | 750 000,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА | Оказание услуг по эксплуатации системы электронного документооборота Федерального агентства воздушного транспорта (СЭД Р... | 800 000,00 руб. | 2022-01-31 00:00:00 |
