Компания ООО "СИСТЕМА" зарегистрирована 20.06.2012 по юридическому адресу 115230, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 46А, стр. 4 (регион - Москва). При регистрации присвоен ИНН 7703770493, ОГРН 1127746480520. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 38 чел., и она относится к сегменту Малые предприятия.
Чем занимается ООО "СИСТЕМА"? Основной вид деятельности компании — Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий. Руководитель — генеральный директор Усачев Александр Павлович.
По итогам 2023 года доходы ООО "СИСТЕМА" составили 137 921 000 руб., а расходы — 88 426 000 руб.
ООО "СИСТЕМА" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "СИСТЕМА" |
| Дата регистрации | 20.06.2012 |
| ИНН | 7703770493 |
| ОГРН | 1127746480520 |
| Юридический адрес | 115230, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 46А, стр. 4 |
| Регион | Москва |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 38 чел. |
| Размер компании | Малые предприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:62.02: Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Руководители
Усачев Александр Павлович
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Усачев Александр Павлович (РФ)
ИНН 503701481090
Доля 100% (10 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "СИСТЕМА" владеет Усачев Александр Павлович (100%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Получатели поддержки правительства Москвы""Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Малое предприятие)"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие
- 62.01.11.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения
- 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 3 716 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 137 921 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 88 426 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 115 390 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 2 732 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "СИСТЕМА" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "СИСТЕМА"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "СИСТЕМА" победила в 6 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2021 | 2 497 499,92 руб. | 2 |
| 2023 | 3 500 000,00 руб. | 2 |
| 2024 | 3 149 600,00 руб. | 2 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения "Автоматизированная информационная система "Мониторинг оказания... | 497 499,92 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | Оказание услуг по сопровождению Автоматизированной информационной системы ведения Фонда данных государственной кадастров... | 2 000 000,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения Автоматизированная информационная система «Реестр саморегулируе... | 2 000 000,00 руб. | 2023-08-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения «Автоматизированная информационная система «Мониторинг оказания... | 1 500 000,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | Оказание услуг по лицензионному обслуживанию и сопровождению программного обеспечения для ведения управленческого и стат... | 1 149 600,00 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения «Автоматизированная информационная система «Мониторинг оказания... | 2 000 000,00 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
