Компания ООО "ИНЕТКОМ" зарегистрирована 04.08.2016 по юридическому адресу 109457, г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 36 к. 2 офис 24 (регион - Москва). При регистрации присвоен ИНН 9721009951, ОГРН 1167746736343. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 50 чел., и она относится к сегменту Малые предприятия.
Чем занимается ООО "ИНЕТКОМ"? Основной вид деятельности компании — Деятельность в области связи на базе проводных технологий. Руководитель — генеральный директор Григорьев Антон Александрович.
По итогам 2023 года доходы ООО "ИНЕТКОМ" составили 221 615 000 руб., а расходы — 205 281 000 руб.
ООО "ИНЕТКОМ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "ИНЕТКОМ" |
| Дата регистрации | 04.08.2016 |
| ИНН | 9721009951 |
| ОГРН | 1167746736343 |
| Юридический адрес | 109457, г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 36 к. 2 офис 24 |
| Регион | Москва |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 50 чел. |
| Размер компании | Малые предприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:61.10: Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Руководители
Григорьев Антон Александрович
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Пасечник Владимир Анатольевич (РФ)
ИНН 910228586418
Доля 100% (10 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "ИНЕТКОМ" владеет Пасечник Владимир Анатольевич (100%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 10.08.2018, Категория: Малое предприятие)"Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 61.90.10.130 Услуги по предоставление доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет через сети, установленные между клиентом и провайдером услуг информационно-коммуникационной сети Интернет, не принадлежащие провайдеру услуг информационно-коммуникационной сети Интернет или не находящиеся под его контролем, такие как доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет по телефонной линии и т. д.
- 61.10.43.000 Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям
- 61.10.52.000 Услуги связи для целей кабельного вещания, пакет по выбору
- 61.10.49.000 Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 1 262 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 221 615 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 205 281 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 24 102 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 11 398 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "ИНЕТКОМ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "ИНЕТКОМ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "ИНЕТКОМ" победила в 8 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2023 | 836 000,04 руб. | 1 |
| 2024 | 1 687 582,00 руб. | 4 |
| 2025 | 1 169 434,00 руб. | 3 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ФОНД ИНФОРМАЦИИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МИНПРИРОДЫ РОССИИ" | Услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет по основному каналу связи | 836 000,04 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ФОНД ИНФОРМАЦИИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МИНПРИРОДЫ РОССИИ" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 131 750,00 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ТЕКСТИЛЬЩИКИ" | Услуги местной телефонной связи | 350 000,00 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДОРИНВЕСТ" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 377 832,00 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ФОНД ИНФОРМАЦИИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МИНПРИРОДЫ РОССИИ" | Оказание услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 828 000,00 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАЧЕСТВА" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | Услуги связи (доступ в Интернет) в 2024 году | 94 000,00 руб. | 2025-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ" | Оказание услуг по предоставлению безлимитного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 247 434,00 руб. | 2025-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ФОНД ИНФОРМАЦИИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МИНПРИРОДЫ РОССИИ" | Оказание услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 828 000,00 руб. | 2025-02-03 00:00:00 |
