Компания ООО "БИНОМ" зарегистрирована 09.07.2020 по юридическому адресу 350072, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. 40-Летия Победы, д. 60 каб. 5 (регион - Краснодарский край). При регистрации присвоен ИНН 2311306860, ОГРН 1202300035805. Уставный капитал составляет 100 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 8 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "БИНОМ"? Основной вид деятельности компании — Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая. Руководитель — генеральный директор Барсукова Екатерина Дмитриевна.
По итогам 2023 года доходы ООО "БИНОМ" составили 119 524 000 руб., а расходы — 110 055 000 руб.
ООО "БИНОМ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "БИНОМ" |
| Дата регистрации | 09.07.2020 |
| ИНН | 2311306860 |
| ОГРН | 1202300035805 |
| Юридический адрес | 350072, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. 40-Летия Победы, д. 60 каб. 5 |
| Регион | Краснодарский край |
| Уставный капитал | 100 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 8 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:62.09: Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Руководители
Барсукова Екатерина Дмитриевна
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Барсуков Олег Игоревич (РФ)
ИНН 230603100440
Доля 80% (80 000 руб.)
Редько Алексей Сергеевич (РФ)
ИНН 235306603602
Доля 20% (20 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "БИНОМ" владеют Барсуков Олег Игоревич (80%) и Редько Алексей Сергеевич (20%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 10.08.2020, Категория: Микропредприятие)""Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 33.20.50.000 Услуги по монтажу электрического оборудования
- 26.20.40.144 Системы и средства с преобладающими функциями криптографической защиты, программные, программно-аппаратные, аппаратные
- 71.20.19.115 Услуги по аттестационным испытаниям и аттестации на соответствие требованиям по защите информации
- 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда
- 62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки
- 26.20.40.149 Системы и средства обеспечения безопасности информации прочие, не вошедшие в другие категории
- 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки
- 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие
- 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
- 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие ****
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 5 200 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 119 524 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 110 055 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 1 488 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 2 255 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "БИНОМ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "БИНОМ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "БИНОМ" победила в 15 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2022 | 4 731 929,26 руб. | 2 |
| 2023 | 39 445 096,96 руб. | 5 |
| 2024 | 50 223 686,45 руб. | 8 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Проведение аттестации объекта информатизации | 1 643 041,76 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦИФРА.ФТ" | Операционная система Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения «Astra Lin... | 3 088 887,50 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР" | Оказание услуг по сопровождению, технической поддержке, а также администрированию продуктов ViPNet защищенной сети ViPNe... | 1 499 199,00 руб. | 2023-08-21 00:00:00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Программное средство антивирусной защиты | 31 096 772,67 руб. | 2023-11-29 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА" | Проведение аттестации объекта информатизации | 1 351 867,50 руб. | 2023-12-28 00:00:00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Оказание услуг обследованию информационных систем Заказчика, анализ имеющихся организационно-распорядительных документов... | 960 729,33 руб. | 2023-12-29 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦИФРА.ФТ" | Оказание услуги по передаче сертификата ключа активации сервиса совместной технической поддержки уровня «Расширенный» дл... | 4 536 528,46 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Оказание услуги по замене носителей ключевой информации средств криптографической защиты информации ИВК Крипто | 598 333,33 руб. | 2024-07-29 00:00:00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по передаче сертификата технической поддержки для системы защиты информации информационной системы судебных участ... | 21 696 510,89 руб. | 2024-08-14 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР" | 1. Этап. Оказание услуг по сопровождению, технической поддержке, а также администрированию продуктов VipNet защищенной ... | 2 387 453,60 руб. | 2024-09-21 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР" | Оказание услуг по передаче сертификатов активации сервиса совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW1000... | 1 445 850,00 руб. | 2024-10-23 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦИФРА.ФТ" | Программное обеспечение для осуществления контроля и фильтрации сетевых пакетов. UserGate | 17 795 209,23 руб. | 2024-12-20 00:00:00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Оказание услуг по обследованию сегмента информационной системы Заказчика, анализ имеющихся организационно-распорядительн... | 1 097 678,07 руб. | 2024-12-26 00:00:00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по технической поддержке информационных технологий | 4 900 375,00 руб. | 2024-12-26 00:00:00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Оказание услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использования программного обеспечение XSp... | 302 276,33 руб. | 2024-12-27 00:00:00 |
