Компания ООО "ВЫСОТА" зарегистрирована 11.04.2014 по юридическому адресу 196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, бульвар Октябрьский, д. 50/30 литера А пом. 7-Н ком. 15 (регион - Санкт-Петербург). При регистрации присвоен ИНН 7820336498, ОГРН 1147847131563. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 2 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "ВЫСОТА"? Основной вид деятельности компании — Разработка компьютерного программного обеспечения. Руководитель — генеральный директор Старостина Ольга Евгеньевна.
По итогам 2023 года доходы ООО "ВЫСОТА" составили 26 000 руб., а расходы — 183 000 руб.
ООО "ВЫСОТА" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "ВЫСОТА" |
| Дата регистрации | 11.04.2014 |
| ИНН | 7820336498 |
| ОГРН | 1147847131563 |
| Юридический адрес | 196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, бульвар Октябрьский, д. 50/30 литера А пом. 7-Н ком. 15 |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 2 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:62.01: Разработка компьютерного программного обеспечения
Руководители
Старостина Ольга Евгеньевна
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Старостина Ольга Евгеньевна (РФ)
ИНН 781708169101
Доля 100% (10 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "ВЫСОТА" владеет Старостина Ольга Евгеньевна (100%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных""Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 10.08.2019, Категория: Микропредприятие)"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 63.99.10.190 Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки
- 58.29.12.000 Обеспечение программное сетевое на электронном носителе
- 62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки
- 63.11.19.000 Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных технологий
- 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие
- 63.11.13.000 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя
- 74.90.19.190 Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки
- 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
- 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем
- 63.11.11.000 Услуги по обработке данных
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 0 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 26 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 183 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 886 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 495 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "ВЫСОТА" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "ВЫСОТА"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "ВЫСОТА" победила в 33 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2019 | 2 836 519,07 руб. | 11 |
| 2020 | 3 404 413,88 руб. | 10 |
| 2021 | 3 622 802,89 руб. | 12 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 46 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 101 664,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА" | Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 509 640,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ №4" | Оказание информационных услуг с использованием установленных справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" | 481 910,40 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ" | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки | 451 973,04 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки | 343 252,80 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ №4" | Оказание информационных услуг с использованием экземпляров справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" для СПб ГБСУСО "... | 252 161,28 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ПОДДЕРЖКА" | Поставка и оказание информационных услуг с использованием справочных систем "Консультант плюс" | 167 256,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА" | Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем «КонсультантПлюс» на основе специального лицензионного... | 150 916,15 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ № 14" | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки | 136 000,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 589 КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 133 084,80 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | СПС КонсультантПлюс: Санкт-Петербург и Ленинградская область СпецВыпуск | 108 660,60 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс | 114 086,34 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки | 987 006,60 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА" | Услуги по сопровождению компьютерных систем | 540 218,40 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА" | Услуги с использованием экземпляров Систем «КонсультантПлюс» на основе специального лицензионного программного обеспечен... | 136 597,33 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ" | Оказание информационных услуг с использованием экземпляров справочно-правовой системы «Консультант Плюс» для нужд СПб ГБ... | 499 964,49 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ №4" | Оказание информационных услуг с использованием установленных справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" | 417 850,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ №4" | Оказание информационных услуг с использованием экземпляров справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" | 267 290,76 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ № 14" | Оказание информационных услуг с использованием экземпляров СПС «Консультант плюс» | 113 010,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ПОДДЕРЖКА" | Поставка и оказание информационных услуг с использованием справочных систем "Консультант плюс" | 182 311,20 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПАВЛОВСКА | Оказание услуг по обновлению и информационному сопровождению справочной правовой системы КонсультантПлюс | 146 078,76 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению СПС «Консультант Плюс» | 608 707,00 руб. | 2021-12-30 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ" | Оказание информационных услуг с использованием экземпляров справочно-правовой системы «Консультант Плюс» для нужд СПб ГБ... | 266 360,04 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ №4" | СПС Консультант Бюджетные организации Специальный выпуск (малая сеть) | 270 000,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ № 14" | Информационные услуги СПС КонсультантПлюс: Санкт-Петербург и Ленинградская область Версия ОВМ-Ф | 147 600,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ПОДДЕРЖКА" | СпецВыпуск СПС КонсультантПлюс: СПб и ЛО | 188 119,68 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | СПС КонсультантПлюс: Санкт-Петербург и Ленинградская область, СпецВыпуск локальный | 106 160,40 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем «КонсультантПлюс» на основе специального лицензионного... | 492 493,68 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 55 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Информационные услуги с использованием экземпляров Систем Консультант Плюс на основе специального лицензионного программ... | 78 337,20 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА" | СПС Консультант Бюджетные организации смарт-комплект Проф(включая Российское законодательство ВерсияПроф, Законодательст... | 165 825,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПАВЛОВСКА | Оказание услуг по обновлению и информационному сопровождению справочной правовой системы КонсультантПлюс | 150 920,04 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ №4" | Оказание информационных услуг с использованием установленных справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" | 568 419,28 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА" | СПС Консультант Бюджетные организации: смарт-комплект Проф | 579 860,57 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
