Компания ООО "ТЕЛЕКОМСП" зарегистрирована 10.12.2012 по юридическому адресу 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70 к. 1 этаж 2 пом. XII ком. 43 (регион - Москва). При регистрации присвоен ИНН 7721778390, ОГРН 1127747231292. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — , в компании работает 10 чел., и она относится к сегменту Малые предприятия.
Чем занимается ООО "ТЕЛЕКОМСП"? Основной вид деятельности компании — Деятельность в области связи на базе проводных технологий. Руководитель — генеральный директор Кучер Алексей Теоленович.
По итогам 2023 года доходы ООО "ТЕЛЕКОМСП" составили 341 805 000 руб., а расходы — 336 702 000 руб.
ООО "ТЕЛЕКОМСП" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "ТЕЛЕКОМСП" |
| Дата регистрации | 10.12.2012 |
| ИНН | 7721778390 |
| ОГРН | 1127747231292 |
| Юридический адрес | 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70 к. 1 этаж 2 пом. XII ком. 43 |
| Регион | Москва |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | |
| Штат компании | 10 чел. |
| Размер компании | Малые предприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:61.1о: Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Руководители
Кучер Алексей Теоленович
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Николаев Андрей Юрьевич (РФ)
ИНН 780243611185
Доля 45% (4 500 руб.)
ЛАЙТ ПОРТ, ООО (РФ)
ИНН 7839446695
Доля 40% (4 000 руб.)
Меньшенин Андрей Викторович (РФ)
ИНН 470315652005
Доля 15% (1 500 руб.)
Связи
Компанией ООО "ТЕЛЕКОМСП" владеют Николаев Андрей Юрьевич (45%), ЛАЙТ ПОРТ, ООО (40%) и Меньшенин Андрей Викторович (15%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Микропредприятие)"Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 61.10.30.110 Услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IР-телефония)
- 63.11.21.000 Услуги по передаче потокового видео
- 61.90.10.190 Услуги телекоммуникационные прочие, не включенные в другие группировки
- 26.60.11.113 Аппараты рентгенографические
- 26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая
- 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
- 61.10.41.000 Услуги магистральные по информационно-коммуникационной сети Интернет
- 26.60.12.129 Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки
- 61.90.10.193 Услуги конференц-связи по телефонному каналу
- 26.40.33.119 Видеокамеры прочие ****
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 3 810 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 341 805 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 336 702 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 11 634 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 13 701 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "ТЕЛЕКОМСП" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "ТЕЛЕКОМСП"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "ТЕЛЕКОМСП" победила в 12 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2022 | 489 992,16 руб. | 1 |
| 2023 | 4 099 785,03 руб. | 4 |
| 2024 | 3 536 199,98 руб. | 5 |
| 2025 | 1 925 680,04 руб. | 2 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ | Предоставление канала связи для передачи данных между объектами автоматизации | 489 992,16 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1220" | Услуги по передаче потокового видео | 891 780,97 руб. | 2023-06-30 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1577" | Услуги по передаче потокового видео | 2 070 913,58 руб. | 2023-06-30 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 293 ИМЕНИ А.Т. ТВАРДОВСКОГО" | Услуги по передаче потокового видео | 445 890,48 руб. | 2023-09-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР АГРОАНАЛИТИКИ" | Оказание услуг телекоммуникационных проводных путем подключения объектов федерального государственного бюджетного учрежд... | 691 200,00 руб. | 2023-10-20 00:00:00 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГЛАВНОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ И СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 165 759,98 руб. | 2024-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАРИИНСКИЙ ТЕАТР" | Абонентская плата за канал передачи данных: Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 2 (1 этаж, серверная стойка) | 600 000,00 руб. | 2024-02-20 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР АГРОАНАЛИТИКИ" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 495 840,00 руб. | 2024-10-22 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР АГРОАНАЛИТИКИ" | Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие | 734 400,00 руб. | 2024-10-22 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 540 200,00 руб. | 2024-12-17 00:00:00 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГЛАВНОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ И СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ" | Услуги по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 245 680,04 руб. | 2025-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 680 000,00 руб. | 2025-07-03 00:00:00 |
