Компания ООО "ТЕХНЕТ" зарегистрирована 25.07.2013 по юридическому адресу 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б этаж 2 пом. IX ком. 58 РМ105 (Бизнес-центр «Fresh») (регион - Москва). При регистрации присвоен ИНН 5032268514, ОГРН 1135032006009. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 1 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "ТЕХНЕТ"? Основной вид деятельности компании — Деятельность в области связи на базе проводных технологий. Руководитель — генеральный директор Рождественский Борис Андреевич.
По итогам 2023 года доходы ООО "ТЕХНЕТ" составили 11 802 000 руб., а расходы — 10 965 000 руб.
ООО "ТЕХНЕТ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "ТЕХНЕТ" |
| Дата регистрации | 25.07.2013 |
| ИНН | 5032268514 |
| ОГРН | 1135032006009 |
| Юридический адрес | 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б этаж 2 пом. IX ком. 58 РМ105 (Бизнес-центр «Fresh») |
| Регион | Москва |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 1 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:61.10: Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Руководители
Рождественский Борис Андреевич
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Смирнова Ирина Константиновна (РФ)
ИНН 772787107943
Доля 100% (10 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "ТЕХНЕТ" владеет Смирнова Ирина Константиновна (100%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Микропредприятие)"Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 61.10.41.000 Услуги магистральные по информационно-коммуникационной сети Интернет
- 61.10.11.120 Услуги по предоставлению местных соединений
- 61.10.43.000 Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям
- 61.90.10.140 Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в общественных зданиях
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 460 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 11 802 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 10 965 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 15 213 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 12 885 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "ТЕХНЕТ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "ТЕХНЕТ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "ТЕХНЕТ" победила в 34 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2017 | 405 960,00 руб. | 1 |
| 2019 | 1 444 329,00 руб. | 1 |
| 2020 | 5 661 332,58 руб. | 6 |
| 2021 | 2 075 040,00 руб. | 2 |
| 2022 | 6 743 358,40 руб. | 8 |
| 2023 | 871 573,37 руб. | 4 |
| 2024 | 6 216 212,08 руб. | 7 |
| 2025 | 3 301 733,61 руб. | 5 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" | Услуги по доступу к сети интернет для нужд РАО | 405 960,00 руб. | 2017-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА" | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | 1 444 329,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ В.Н. ОРЕХОВИЧА" | Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет (01.05.2020 г. — 31.05.2020 г.) | 549 443,79 руб. | 2020-05-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | 1 889 505,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА" | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | 1 469 440,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 250 000,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Предоставление доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 000 000,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ Л.Н. ТОЛСТОГО" | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | 502 943,79 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ В.Н. ОРЕХОВИЧА" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет - предоставление ширококанального доступа к информацион... | 600 000,00 руб. | 2021-05-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА" | Услуги по предоставлению каналов связи (услуги Интернет) | 1 475 040,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | 1 000 000,00 руб. | 2022-01-20 00:00:00 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 214 857,69 руб. | 2022-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet для связи с технологической площадкой по адресу г. Мос... | 1 899 000,00 руб. | 2022-02-04 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 345 000,00 руб. | 2022-02-04 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" | Оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (дополнительный канал) | 301 000,00 руб. | 2022-02-04 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ В.Н. ОРЕХОВИЧА" | Услуги по предоставлению доступа к глобальной сети Интернет | 539 520,71 руб. | 2022-05-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА" | Услуги по предоставлению каналов связи (услуги Интернет) | 1 447 920,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | 996 060,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 167 823,37 руб. | 2023-01-17 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" | Услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (дополнительный канал) | 264 250,00 руб. | 2023-02-03 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 372 000,00 руб. | 2023-02-03 00:00:00 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 67 500,00 руб. | 2023-05-17 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА" | Услуги по предоставлению каналов связи (услуги Интернет) | 1 592 712,00 руб. | 2024-01-19 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" | Пропускная способность выделенного канала (100Мбит/с) | 600 000,04 руб. | 2024-01-23 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" | Оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (дополнительный канал) | 350 000,04 руб. | 2024-01-23 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | 996 060,00 руб. | 2024-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Услуги по предоставлению телематических услуг связи и передачи данных по адресу: г. Москва, М. Гнездиковский, д. 7 | 516 000,00 руб. | 2024-02-16 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" | Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет по адресу: г. Москва, Большой Толмачёвский переулок, д.3, стр.... | 1 081 440,00 руб. | 2024-02-23 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ В.Н. ОРЕХОВИЧА" | Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет | 1 080 000,00 руб. | 2024-06-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" | Оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (дополнительный канал). | 341 153,97 руб. | 2025-02-14 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" | Подключение по интерфейсу 10GbE многогодовым оптоволоконным кабелем с типом разъема LC | 482 999,64 руб. | 2025-02-14 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Услуги по предоставлению телематических услуг связи и передачи данных по адресу: г. Москва, М. Гнездниковский д. 7 | 498 000,00 руб. | 2025-02-21 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" | Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет по адресу: г. Москва, Большой Толмачёвский переулок, д. 3, стр... | 899 580,00 руб. | 2025-03-26 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ В.Н. ОРЕХОВИЧА" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 080 000,00 руб. | 2025-06-30 00:00:00 |
