Компания ООО "РУБИНЕТ" зарегистрирована 02.12.2019 по юридическому адресу 677008, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Каландаришвили, д. 43 кв. 12 (регион - Саха (Республика) (Якутия). При регистрации присвоен ИНН 1435347994, ОГРН 1191447015902. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 3 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "РУБИНЕТ"? Основной вид деятельности компании — Деятельность в области связи на базе проводных технологий. Руководитель — директор Сысоев Евгений Фридрихович.
По итогам 2023 года доходы ООО "РУБИНЕТ" составили 78 977 000 руб., а расходы — 49 685 000 руб.
ООО "РУБИНЕТ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "РУБИНЕТ" |
| Дата регистрации | 02.12.2019 |
| ИНН | 1435347994 |
| ОГРН | 1191447015902 |
| Юридический адрес | 677008, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Каландаришвили, д. 43 кв. 12 |
| Регион | Саха (Республика) (Якутия |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 3 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:61.10: Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Руководители
Сысоев Евгений Фридрихович
Директор
Учредители и владельцы
Потапов Василий Николаевич (РФ)
ИНН 701711471745
Доля 50% (5 000 руб.)
Сысоев Евгений Фридрихович (РФ)
ИНН 701711471819
Доля 50% (5 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "РУБИНЕТ" владеют Потапов Василий Николаевич (50%) и Сысоев Евгений Фридрихович (50%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 10.01.2020, Категория: Микропредприятие)"Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 61.10.43.000 Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 2 175 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 78 977 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 49 685 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 4 049 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 1 461 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "РУБИНЕТ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "РУБИНЕТ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "РУБИНЕТ" победила в 11 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2020 | 400 000,00 руб. | 1 |
| 2021 | 2 360 000,00 руб. | 2 |
| 2022 | 4 333 000,00 руб. | 3 |
| 2023 | 1 749 000,00 руб. | 1 |
| 2024 | 1 490 000,00 руб. | 2 |
| 2025 | 3 397 883,33 руб. | 2 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРНЫЙ УЛУС" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 400 000,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) - МЕЖУЛУСНЫЙ ЦЕНТР "ГОРНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) | 1 360 000,00 руб. | 2021-06-30 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРНЫЙ УЛУС" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 000 000,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) - МЕЖУЛУСНЫЙ ЦЕНТР "ГОРНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN) | 1 360 000,00 руб. | 2022-01-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) - МЕЖУЛУСНЫЙ ЦЕНТР "ГОРНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 224 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРНЫЙ УЛУС" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 749 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРНЫЙ УЛУС" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 749 000,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 130 000,00 руб. | 2024-01-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) - МЕЖУЛУСНЫЙ ЦЕНТР "ГОРНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 360 000,00 руб. | 2024-01-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) - МЕЖУЛУСНЫЙ ЦЕНТР "ГОРНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 575 333,33 руб. | 2025-01-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРНЫЙ УЛУС" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 822 550,00 руб. | 2025-02-28 00:00:00 |
