Компания ООО "Р-ГРУПП" зарегистрирована 16.12.2008 по юридическому адресу 680000, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 103 офис 10 (регион - Хабаровский край). При регистрации присвоен ИНН 2721164320, ОГРН 1082721447786. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 3 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "Р-ГРУПП"? Основной вид деятельности компании — Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая. Руководитель — генеральный директор Чуприн Евгений Владимирович.
По итогам 2023 года доходы ООО "Р-ГРУПП" составили 74 953 000 руб., а расходы — 70 875 000 руб.
ООО "Р-ГРУПП" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "Р-ГРУПП" |
| Дата регистрации | 16.12.2008 |
| ИНН | 2721164320 |
| ОГРН | 1082721447786 |
| Юридический адрес | 680000, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 103 офис 10 |
| Регион | Хабаровский край |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 3 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:62.09: Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Руководители
Чуприн Евгений Владимирович
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Чуприн Евгений Владимирович (РФ)
ИНН 272590102662
Доля 100% (10 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "Р-ГРУПП" владеет Чуприн Евгений Владимирович (100%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных""Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Микропредприятие)"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 950 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 815 269 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 74 953 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 70 875 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 40 511 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 10 437 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "Р-ГРУПП" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "Р-ГРУПП"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "Р-ГРУПП" победила в 5 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2020 | 96 000,00 руб. | 1 |
| 2021 | 96 000,00 руб. | 1 |
| 2022 | 120 000,00 руб. | 1 |
| 2023 | 120 000,00 руб. | 1 |
| 2024 | 144 000,00 руб. | 1 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА" | Оказание услуг по предоставлению доступа | 96 000,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА" | Оказание услуг по предоставлению доступа | 96 000,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА" | Оказание услуг по предоставлению доступа к автоматизированной системе продаж билетов REBUS | 120 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА" | Оказание услуг по предоставлению доступа к автоматизированной системе продаж билетов REBUS | 120 000,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА" | Оказание услуг по предоставлению доступа к автоматизированной системе продаж билетов REBUS | 144 000,00 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
