Компания ООО "КУБСОФТ" зарегистрирована 16.01.2007 по юридическому адресу 350000, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Ленина, д. 97 (регион - Краснодарский край). При регистрации присвоен ИНН 2310120608, ОГРН 1072310000069. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 9 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "КУБСОФТ"? Основной вид деятельности компании — Разработка компьютерного программного обеспечения. Руководитель — генеральный директор Лукьянченко Олег Николаевич.
По итогам 2023 года доходы ООО "КУБСОФТ" составили 27 473 000 руб., а расходы — 27 335 000 руб.
ООО "КУБСОФТ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "КУБСОФТ" |
| Дата регистрации | 16.01.2007 |
| ИНН | 2310120608 |
| ОГРН | 1072310000069 |
| Юридический адрес | 350000, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Ленина, д. 97 |
| Регион | Краснодарский край |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 9 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:62.01: Разработка компьютерного программного обеспечения
Руководители
Лукьянченко Олег Николаевич
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Лукьянченко Олег Николаевич (РФ)
ИНН 231007292750
Доля 51% (5 100 руб.)
Карулин Сергей Алексеевич (РФ)
ИНН 231295367801
Доля 25% (2 450 руб.)
Недашковский Захар Павлович (РФ)
ИНН 230209905302
Доля 25% (2 450 руб.)
Связи
Компанией ООО "КУБСОФТ" владеют Лукьянченко Олег Николаевич (51%), Карулин Сергей Алексеевич (25%) и Недашковский Захар Павлович (25%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Микропредприятие)""Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 0 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 27 473 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 27 335 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 624 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 3 219 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "КУБСОФТ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "КУБСОФТ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "КУБСОФТ" победила в 7 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2020 | 4 950 000,00 руб. | 1 |
| 2021 | 4 950 000,00 руб. | 1 |
| 2022 | 5 869 000,00 руб. | 2 |
| 2023 | 6 372 000,00 руб. | 1 |
| 2024 | 4 244 000,00 руб. | 1 |
| 2025 | 23 730 000,00 руб. | 1 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги поддержанию в работоспособном состоянии старых версий официальных сайтов ИОГВ КК | 4 950 000,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по обеспечению функционирования средств исполнения Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского... | 4 950 000,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Администрирование и обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы управления информационными ресур... | 4 470 000,00 руб. | 2022-12-22 00:00:00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Администрирование и обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы управления информационными ресур... | 1 399 000,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦИФРОВАЯ КУБАНЬ" | Сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационн... | 6 372 000,00 руб. | 2023-11-02 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦИФРОВАЯ КУБАНЬ" | Сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационн... | 4 244 000,00 руб. | 2024-05-07 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦИФРОВАЯ КУБАНЬ" | Сопровождение региональной геоинформационной системы Краснодарского края с использованием цифровых пространственных данн... | 23 730 000,00 руб. | 2025-05-06 00:00:00 |
