Компания ООО "КОМПАНИЯ ИНТЕГРИТИ" зарегистрирована 24.08.2017 по юридическому адресу 105005, г. Москва, пер. Старокирочный, д. 16/2 стр. 1 пом. II ком. 4М (регион - Москва). При регистрации присвоен ИНН 9701085841, ОГРН 1177746903190. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 7 чел., и она относится к сегменту Малые предприятия.
Чем занимается ООО "КОМПАНИЯ ИНТЕГРИТИ"? Основной вид деятельности компании — Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий. Руководитель — генеральный директор Свириденко Дмитрий Сергеевич.
По итогам 2023 года доходы ООО "КОМПАНИЯ ИНТЕГРИТИ" составили 131 568 000 руб., а расходы — 119 597 000 руб.
ООО "КОМПАНИЯ ИНТЕГРИТИ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "КОМПАНИЯ ИНТЕГРИТИ" |
| Дата регистрации | 24.08.2017 |
| ИНН | 9701085841 |
| ОГРН | 1177746903190 |
| Юридический адрес | 105005, г. Москва, пер. Старокирочный, д. 16/2 стр. 1 пом. II ком. 4М |
| Регион | Москва |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 7 чел. |
| Размер компании | Малые предприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:62.02: Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Руководители
Свириденко Дмитрий Сергеевич
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Свириденко Дмитрий Сергеевич (РФ)
ИНН 502415710277
Доля 100% (10 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "КОМПАНИЯ ИНТЕГРИТИ" владеет Свириденко Дмитрий Сергеевич (100%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 10.09.2017, Категория: Микропредприятие)""Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки
- 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
- 62.01.11.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения
- 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие
- 62.01.12.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем
- 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
- 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 8 240 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 131 568 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 119 597 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 6 879 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 1 089 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "КОМПАНИЯ ИНТЕГРИТИ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "КОМПАНИЯ ИНТЕГРИТИ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "КОМПАНИЯ ИНТЕГРИТИ" победила в 11 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2021 | 7 495 500,00 руб. | 2 |
| 2022 | 2 090 000,00 руб. | 1 |
| 2023 | 3 029 999,96 руб. | 2 |
| 2024 | 7 297 520,00 руб. | 5 |
| 2025 | 7 200 000,00 руб. | 1 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуи по передаче неисключительных прав на программное обеспечение (комплекс) с целью дальнейшего развертывания на его б... | 1 095 500,00 руб. | 2021-12-30 00:00:00 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | Выполнение работ по переводу Системы на импортонезависимое общесистемное ПО, включая подключение к базовой версии систем... | 6 400 000,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | Выполнение работ по внедрению автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью Тамбовской об... | 2 090 000,00 руб. | 2022-10-26 00:00:00 |
| ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | Оказание услуг по реализации дополнительного функционала автоматизированной информационной системы управления проектной ... | 380 000,00 руб. | 2023-06-30 00:00:00 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Приморского края «Управление проектами в Приморск... | 2 649 999,96 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по предоставлению сертификата активации сервиса технической поддержки государственной информационной системы «Упр... | 1 080 000,00 руб. | 2024-07-04 00:00:00 |
| ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | Оказание услуг по реализации дополнительного функционала автоматизированной информационной системы управления проектной ... | 300 000,00 руб. | 2024-07-24 00:00:00 |
| ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | Оказание услуг по обеспечению третьей линии технической поддержки информационной системы управления проектной деятельнос... | 1 500 520,00 руб. | 2024-10-15 00:00:00 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | Оказание услуг по технической и консультационной поддержке ГИС ПК "Управление проектами в Приморском крае" | 2 520 000,00 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
| МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг по модернизации государственной информационной системы «Управление проектной деятельностью Оренбургской о... | 1 897 000,00 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | Выполнение работ по доработке государственной информационной системы Приморского края «Управление проектами в Приморском... | 7 200 000,00 руб. | 2025-01-01 00:00:00 |
