Компания ООО "КНОРУС МЕДИА" зарегистрирована 16.04.2012 по юридическому адресу 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31 "Г" стр. 1 ком. 219 (регион - Москва). При регистрации присвоен ИНН 7718883436, ОГРН 1127746285688. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 23 чел., и она относится к сегменту Малые предприятия.
Чем занимается ООО "КНОРУС МЕДИА"? Основной вид деятельности компании — Разработка компьютерного программного обеспечения. Руководитель — генеральный директор Григорян Азарапет Феликсович.
По итогам 2023 года доходы ООО "КНОРУС МЕДИА" составили 151 772 000 руб., а расходы — 38 456 000 руб.
ООО "КНОРУС МЕДИА" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "КНОРУС МЕДИА" |
| Дата регистрации | 16.04.2012 |
| ИНН | 7718883436 |
| ОГРН | 1127746285688 |
| Юридический адрес | 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31 "Г" стр. 1 ком. 219 |
| Регион | Москва |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 23 чел. |
| Размер компании | Малые предприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:62.01: Разработка компьютерного программного обеспечения
Руководители
Григорян Азарапет Феликсович
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Григорян Азарапет Феликсович (РФ)
ИНН 771501320039
Доля 100% (10 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "КНОРУС МЕДИА" владеет Григорян Азарапет Феликсович (100%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Получатели поддержки правительства Москвы""Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Малое предприятие)"
"Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 63.99.10.190 Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки
- 63.11.12.000 Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет
- 58.19.11.200 Прочая издательская продукция печатная
- 58.11.14.000 Словари и энциклопедии печатные
- 58.11.30.120 Книги профессиональные, технические и научные в электронной форме
- 58.14.20.000 Журналы и периодические издания электронные
- 58.19.30.000 Услуги по предоставлению лицензий связанных с прочими печатными материалами
- 58.11.13.000 Книги печатные для детей
- 58.11.30.190 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные материалы в электронной форме
- 58.11.12.000 Книги печатные профессиональные, технические и научные ****
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 8 494 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 151 772 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 38 456 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 40 609 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | -31 632 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "КНОРУС МЕДИА" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "КНОРУС МЕДИА"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "КНОРУС МЕДИА" победила в 28 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2019 | 250 000,00 руб. | 2 |
| 2020 | 795 499,00 руб. | 4 |
| 2021 | 697 133,40 руб. | 4 |
| 2022 | 127 160,00 руб. | 2 |
| 2023 | 270 000,00 руб. | 3 |
| 2024 | 3 697 495,00 руб. | 9 |
| 2025 | 1 701 442,00 руб. | 4 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ - МВА ИМЕНИ К.И. СКРЯБИНА" | Оригиналы программного обеспечения прочие | 180 000,00 руб. | 2019-04-15 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" | Оригиналы программного обеспечения прочие | 70 000,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ - МВА ИМЕНИ К.И. СКРЯБИНА" | Предоставление доступа к электронно-библиотечной системе BOOK.ru | 190 000,00 руб. | 2020-04-20 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Досту к ЭБС BOOK.ru | 53 000,00 руб. | 2020-06-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Оказание услуг по подключению и предоставлению доступа к электронной библиотечной системе BOOK.ru | 420 000,00 руб. | 2020-06-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ И.И. ИВАНОВА" | Оказание услуг по предоставлению доступа к электронно- библиотечной системе(ЭБС) | 132 499,00 руб. | 2020-09-14 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Услуги по предоставлению доступа к электронным изданиям BOOK.ru | 53 000,00 руб. | 2021-05-14 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Оказание услуг по подключению и предоставлению доступа к электронной библиотечной системе BOOK.ru | 420 000,00 руб. | 2021-06-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ И.И. ИВАНОВА" | Доступ к электронно-библиотечной системе (ЭБС) | 154 133,40 руб. | 2021-09-21 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА ИМЕНИ АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА" | Оказание услуг по подключению и использованию электронной библиотечной системы BOOK.RU | 70 000,00 руб. | 2021-12-18 00:00:00 |
| ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИМИТРОВГРАДСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.С. ЧЕРНОВА" | Услуги по предоставлению права доступа к Электронно-библиотечной системы | 72 160,00 руб. | 2022-02-04 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЛАДИМИРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" | Право на использование электронной библиотечной системы BOOK.ru | 55 000,00 руб. | 2022-10-22 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 7" | Предоставление доступа к справочно-правовой системе | 75 000,00 руб. | 2023-08-23 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА" | Право на использование электронной библиотечной системы BOOK.ru | 115 000,00 руб. | 2023-08-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ" | Доступ к Электронной библиотечной системе BOOK.ru, полный доступ к базовой коллекции СПО и ВО на 12 месяцев (с 01.0... | 80 000,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Подключение к Базовой коллекции электронных изданий на русском языке в составе электронно-библиотечной системы. | 2 000 000,00 руб. | 2024-02-20 00:00:00 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Услуги по предоставлению доступа к электронным книгам электронно-библиотечной системе | 440 000,00 руб. | 2024-08-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА" | Предоставление прав на использование электронной библиотечной системы BOOK.ru | 100 000,00 руб. | 2024-08-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Предоставление права на использование электронной системы BOOR.ru | 90 000,00 руб. | 2024-09-10 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Предоставление право на использование электронной библиотечной системы BOOK.ru | 80 000,00 руб. | 2024-09-17 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЛАДИМИРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" | Коллекция СПО ЭБС BOOK.ru | 55 000,00 руб. | 2024-10-25 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)" | Доступ к базовой коллекции электронной библиотечной системы BOOK.ru | 400 000,00 руб. | 2024-12-02 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | Оказание услуг по предоставлению доступа к базовой коллекции ЭБС BOOK.ru | 90 000,00 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПРИКЛАДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ" | Доступ к Электронной библиотечной системе BOOK.ru, полный доступ к базовой коллекции СПО и ВО на 12 месяцев | 442 495,00 руб. | 2024-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1" | Услуги по предоставлению доступа к программному продукту по назначению | 120 000,00 руб. | 2025-01-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)" | Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя | 891 442,00 руб. | 2025-10-03 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной библиотечной системе | 600 000,00 руб. | 2025-12-31 00:00:00 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | Оказание услуг по предоставлению доступа к базовой коллекции ЭБС BOOK.ru | 90 000,00 руб. | 2025-12-31 00:00:00 |
