Компания ООО "ГЛОБАЛ-СОФТ" зарегистрирована 18.06.2001 по юридическому адресу 350018, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7 литера Г пом. 163 (Бизнес-центр Сормовка) (регион - Краснодарский край). При регистрации присвоен ИНН 2312090300, ОГРН 1022301975662. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 79 чел., и она относится к сегменту Микропредприятия.
Чем занимается ООО "ГЛОБАЛ-СОФТ"? Основной вид деятельности компании — Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий. Руководитель — генеральный директор Лазаренко Игорь Владимирович.
По итогам 2023 года доходы ООО "ГЛОБАЛ-СОФТ" составили 77 610 000 руб., а расходы — 74 256 000 руб.
ООО "ГЛОБАЛ-СОФТ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "ГЛОБАЛ-СОФТ" |
| Дата регистрации | 18.06.2001 |
| ИНН | 2312090300 |
| ОГРН | 1022301975662 |
| Юридический адрес | 350018, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7 литера Г пом. 163 (Бизнес-центр Сормовка) |
| Регион | Краснодарский край |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 79 чел. |
| Размер компании | Микропредприятия |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:62.02: Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Руководители
Лазаренко Игорь Владимирович
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Лазаренко Игорь Владимирович (РФ)
ИНН 230906238230
Доля 100% (10 000 руб.)
Связи
Компанией ООО "ГЛОБАЛ-СОФТ" владеет Лазаренко Игорь Владимирович (100%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 01.08.2016, Категория: Малое предприятие)""Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе
- 69.20.29.000 Услуги в области бухгалтерского учета прочие
- 62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки
- 63.11.19.000 Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных технологий
- 58.29.13.000 Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе
- 62.03.12.110 Услуги по управлению компьютерными системами непосредственно
- 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
- 62.01.11.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения
- 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие
- 62.02.20.190 Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие ****
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 1 010 000 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 77 610 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 74 256 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 5 015 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 10 247 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "ГЛОБАЛ-СОФТ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "ГЛОБАЛ-СОФТ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "ГЛОБАЛ-СОФТ" победила в 57 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2018 | 401 264,00 руб. | 2 |
| 2019 | 2 300 545,34 руб. | 3 |
| 2020 | 3 152 134,06 руб. | 5 |
| 2021 | 3 750 446,09 руб. | 6 |
| 2022 | 7 196 990,10 руб. | 14 |
| 2023 | 11 567 125,80 руб. | 17 |
| 2024 | 6 078 336,67 руб. | 5 |
| 2025 | 13 161 318,30 руб. | 5 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | Услуги по технической поддержке информационных технологий | 237 600,00 руб. | 2018-12-31 00:00:00 |
| ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИНСКОМУ РАЙОНУ (ДИСЛОКАЦИЯ СТ.ДИНСКАЯ) | Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 163 664,00 руб. | 2018-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ" | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки | 1 240 953,34 руб. | 2019-06-30 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ" | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки | 700 000,00 руб. | 2019-12-25 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Оказание услуг по комплексному обслуживанию программных продуктов системы «1С:Предприятие» | 359 592,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) | Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов 1С | 873 652,50 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАСНОДАРАВТОДОР" | Услуги по информационно-технологическому сопровождению программного продукта "1С Предприятие" | 337 961,70 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению лицензионных программных продуктов системы «1С: Предприят... | 752 035,20 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | Оказание услуг по сопровождению программных продуктов "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", "1С:Зарплата и кад... | 701 600,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" | Услуги по сопровождению компьютерных систем: Разработка, адаптация, модификация программ для "1С:Предприятие" | 486 884,66 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по расширению и доработке функциональных возможностей программного обеспечения «1С: Бухгалтерия государст... | 1 363 200,00 руб. | 2021-12-20 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.0», «1С:... | 801 792,00 руб. | 2021-12-20 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" | ИТС ЦГУ на 12 месяцев | 366 153,33 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) | Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов 1С | 644 009,21 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" | Разработка, адаптация, модификация программ для "1С:Предприятие" | 257 931,55 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ" | Комплексное обслуживание программных продуктов системы "1С: Предприятие". | 317 360,00 руб. | 2021-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" | Оказание услуг по информационно-технологическому и методическому сопровождению централизованных информационных систем ИТ... | 990 213,00 руб. | 2022-01-18 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Оказание услуг по комплексному обслуживанию модифицированных программных продуктов системы «1С: Предприятие» | 300 000,00 руб. | 2022-03-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САНАТОРИЙ "ПРИБОЙ" МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Услуги по разработке, адаптации, модификации программ системы "1С:Предприятие" и баз данных, включая базы данных 1С:ИТС,... | 191 506,38 руб. | 2022-12-25 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.0» настр... | 264 000,00 руб. | 2022-12-29 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения "Застава" для нужд университета и филиалов на 2022 год. | 101 200,00 руб. | 2022-12-29 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.0», «1С:... | 1 267 200,00 руб. | 2022-12-29 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8, ред. 3.1» для ну... | 105 600,00 руб. | 2022-12-29 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по расширению и доработке функциональных возможностей программного обеспечения «1С: Зарплата и кадры бюдж... | 110 000,00 руб. | 2022-12-29 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по расширению и доработке функциональных возможностей программного обеспечения «1С: Бухгалтерия государст... | 110 000,00 руб. | 2022-12-29 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.0», «1С:... | 158 400,00 руб. | 2022-12-29 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по доработке функционала программного обеспечения «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.... | 330 000,00 руб. | 2022-12-29 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по расширению и доработке функциональных возможностей программного обеспечения «1С: Бухгалтерия государст... | 1 870 000,00 руб. | 2022-12-29 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) | Услуги по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов 1С | 511 992,00 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" | Оказание услуг по информационно-технологическому и методическому сопровождению централизованных информационных систем 1С... | 886 878,72 руб. | 2022-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР" | Подготовка к переносу данных (этап №1) | 3 052 800,00 руб. | 2023-02-13 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по комплексному обслуживанию модифицированных программных продуктов системы «1С: Предприятие» | 350 000,00 руб. | 2023-03-31 00:00:00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Оказание комплекса услуг по переходу на ведение учета в автоматизированной информационной системе на технологической пла... | 1 713 600,00 руб. | 2023-04-07 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН | Комплексаная поддержка программных продуктов 1С: Предприятие " 1С:КП ЦГУ" | 567 000,00 руб. | 2023-06-21 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8, ред. 3.1» для ну... | 105 600,00 руб. | 2023-12-20 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАСНОДАРАВТОДОР" | Услуги по сопровождению компьютерных систем | 168 000,00 руб. | 2023-12-21 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по расширению и доработке функциональных возможностей программного обеспечения «1С: Бухгалтерия государст... | 102 960,00 руб. | 2023-12-28 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по расширению и доработке функциональных возможностей программного обеспечения «1С: Бухгалтерия государст... | 1 782 000,00 руб. | 2023-12-28 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по расширению и доработке функциональных возможностей программного обеспечения «1С: Зарплата и кадры бюдж... | 110 000,00 руб. | 2023-12-28 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения "Застава" для нужд университета и филиалов на 2023 год. | 101 200,00 руб. | 2023-12-29 00:00:00 |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | Сопровождение программных продуктов «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С:Зарплата и кадры государственног... | 765 569,80 руб. | 2023-12-29 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.0», «1С:... | 158 400,00 руб. | 2023-12-29 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по доработке функционала программного обеспечения «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.... | 330 000,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) | Информационно-технологическое сопровождение программных проектов 1С "1С предприятие" ИТС ЦГУ | 596 596,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) | Информационно-технологическое сопровождение "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8" и "1С: Зарплата и кадры бюдж... | 237 800,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.0» настр... | 264 000,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | Оказание услуг по заданию Заказчика оказать услугу по сопровождению программного обеспечения «1С: Бухгалтерия государств... | 1 161 600,00 руб. | 2023-12-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР" | Оказание услуг по безлимитному информационно-технологическому и методическому сопровождению и адаптации АИС на технологи... | 2 250 000,00 руб. | 2024-01-18 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУАПСИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 3" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Обслуживание 1:С Предприятие | 593 936,67 руб. | 2024-01-31 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Услуги по сопровождению компьютерных систем | 600 000,00 руб. | 2024-03-31 00:00:00 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА" | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП | 1 800 000,00 руб. | 2024-12-25 00:00:00 |
