Компания ООО "КОСТКОМ" зарегистрирована 08.04.2011 по юридическому адресу 119071, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, ул Малая Калужская, д. 15, этаж/помещ. 1/I, ком. 87Д (регион - Москва). При регистрации присвоен ИНН 7724785684, ОГРН 1117746271741. Уставный капитал составляет 12 000 руб., налоговый режим — , в компании работает 0 чел., и она относится к сегменту .
Чем занимается ООО "КОСТКОМ"? Основной вид деятельности компании — Деятельность в области связи на базе проводных технологий. Руководитель — генеральный директор Кодачигов Александр Валентинович.
По итогам 2023 года доходы ООО "КОСТКОМ" составили н/д руб., а расходы — н/д руб.
ООО "КОСТКОМ" - что это за компания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "КОСТКОМ" |
| Дата регистрации | 08.04.2011 |
| ИНН | 7724785684 |
| ОГРН | 1117746271741 |
| Юридический адрес | 119071, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, ул Малая Калужская, д. 15, этаж/помещ. 1/I, ком. 87Д |
| Регион | Москва |
| Уставный капитал | 12 000 руб. |
| Налоговый режим | |
| Штат компании | 0 чел. |
| Размер компании |
Чем занимается (виды деятельности)
Основной вид деятельности:61.1о: Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Руководители
Кодачигов Александр Валентинович
Генеральный директор
Учредители и владельцы
Казаченок Дмитрий Сергеевич (РФ)
ИНН 860804972038
Доля 50% (6 000 руб.)
Кодачигов Александр Валентинович (РФ)
ИНН 501306423922
Доля 17% (2 040 руб.)
КОСТКОМ, ООО (РФ)
ИНН 7724785684
Доля 17% (2 040 руб.)
Савин Роман Андреевич (РФ)
ИНН 771574695671
Доля 16% (1 920 руб.)
Связи
Компанией ООО "КОСТКОМ" владеют Казаченок Дмитрий Сергеевич (50%), Кодачигов Александр Валентинович (17%), КОСТКОМ, ООО (17%) и Савин Роман Андреевич (16%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Получатели поддержки правительства Москвы""Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 61.10.11.190 Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения, прочие
- 61.10.11.110 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 0 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 146 768 руб. |
| Исполнительные производства | 71 866 057 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | н/д руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | н/д руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | н/д руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | н/д руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "КОСТКОМ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "КОСТКОМ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "КОСТКОМ" победила в 10 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2019 | 1 787 769,00 руб. | 3 |
| 2020 | 1 875 120,12 руб. | 3 |
| 2021 | 148 128,00 руб. | 1 |
| 2022 | 2 019 698,00 руб. | 3 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ | Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения, прочие | 358 719,00 руб. | 2019-10-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ | Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения, прочие | 259 050,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ | Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения, прочие | 1 170 000,00 руб. | 2019-12-31 00:00:00 |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ" | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 129 973,32 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ | Оказание услуг местной и внутризоновой телефонной связи, предоставление доступа к сетям междугородней и международной те... | 601 786,80 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ | Оказание услуг местной и внутризоновой телефонной связи, предоставление доступа к сетям междугородней и международной те... | 1 143 360,00 руб. | 2020-12-31 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ | Оказание услуг местной и внутризоновой телефонной связи, предоставление доступа к сетям междугородней и международной те... | 148 128,00 руб. | 2021-02-05 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ | Оказание услуг местной и внутризоновой телефонной связи, предоставление доступа к сетям междугородней и международной те... | 432 414,00 руб. | 2022-01-28 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ | Оказание услуг местной и внутризоновой телефонной связи, предоставление доступа к сетям междугородней и международной те... | 446 084,00 руб. | 2022-01-28 00:00:00 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ | Оказание услуг местной и внутризоновой телефонной связи, предоставление доступа к сетям междугородней и международной те... | 1 141 200,00 руб. | 2022-01-28 00:00:00 |
