Компания ООО "1С-РАРУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ" зарегистрирована 07.11.2016 по юридическому адресу 117042, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южное Бутово, проезд Чечёрский, д. 24, помещ. 1/1 (регион - Москва). При регистрации присвоен ИНН 7727303917, ОГРН 5167746296207. Уставный капитал составляет 10 000 руб., налоговый режим — УСН, в компании работает 46 чел., и она относится к сегменту Малые предприятия.
Руководитель ООО "1С-РАРУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ" — директор Савченко Владимир Михайлович. Основной вид деятельности компании — Разработка компьютерного программного обеспечения.
По итогам 2023 года доходы ООО "1С-РАРУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ" составили 174 518 000 руб., а расходы — 161 928 000 руб.
Общие сведения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название компании | ООО "1С-РАРУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ" |
| Дата регистрации | 07.11.2016 |
| ИНН | 7727303917 |
| ОГРН | 5167746296207 |
| Юридический адрес | 117042, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южное Бутово, проезд Чечёрский, д. 24, помещ. 1/1 |
| Регион | Москва |
| Уставный капитал | 10 000 руб. |
| Налоговый режим | УСН |
| Штат компании | 46 чел. |
| Размер компании | Малые предприятия |
Виды деятельности
Основной вид деятельности:62.01: Разработка компьютерного программного обеспечения
Руководители
Савченко Владимир Михайлович
Директор
Учредители
Казачков Дмитрий Иосифович (РФ)
ИНН 773471647180
Доля 70% (7 000 руб.)
1С-РАРУС УК, ООО (РФ)
ИНН 7707672673
Доля 25% (2 500 руб.)
Савченко Владимир Михайлович (РФ)
ИНН 121506961158
Доля 5% (500 руб.)
Связи
Компанией ООО "1С-РАРУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ" владеют Казачков Дмитрий Иосифович (70%), 1С-РАРУС УК, ООО (25%) и Савченко Владимир Михайлович (5%). Ниже показана схема владения:
Вхождение в реестры
"Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных""Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
"Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Дата включения 10.11.2016, Категория: Малое предприятие)"
Участие в тендерах
Компания участвует в тендерах по следующим направлениям:
- 62.01.11.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения
- 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
Финансовые показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кредитный лимит | 0 руб. |
| Сумма незавершенных исков в роли ответчика | 0 руб. |
| Исполнительные производства | 0 руб. |
| Доходы по итогам 2023 г. | 174 518 000 руб. |
| Расходы по итогам 2023 г. | 161 928 000 руб. |
| Дебиторская задолженность по итогам 2023 г. | 23 566 000 руб. |
| Кредиторская задолженность по итогам 2023 г. | 18 204 000 руб. |
Выручка и прибыль по годам
Диаграмма выручки и прибыли компании ООО "1С-РАРУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ" по годам:
Выручка и прибыль компании ООО "1С-РАРУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ"
Источник: база данных ФНС / CIO-Navigator.ru
Участие в тендерах по ФЗ-44 и ФЗ-223, выручка
Компания ООО "1С-РАРУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ" победила в 5 тендерах:
| Год | Общий доход | Количество тендеров |
|---|---|---|
| 2019 | 1 500 000,00 руб. | 1 |
| 2020 | 6 010 000,00 руб. | 3 |
| 2022 | 1 500 000,00 руб. | 1 |
Подробный список тендеров: заказчики, предметы поставки, суммы, сроки:
| Заказчик | Предмет тендера | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.В. ВИНОГРАДОВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспеч... | 1 500 000,00 руб. | 2019-12-23 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.В. ВИНОГРАДОВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" | Услуги по технической поддержке информационных технологий | 2 000 000,00 руб. | 2020-03-04 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.В. ВИНОГРАДОВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" | Услуги по технической поддержке информационных технологий | 2 250 000,00 руб. | 2020-03-11 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.В. ВИНОГРАДОВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспеч... | 1 760 000,00 руб. | 2020-11-30 00:00:00 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.В. ВИНОГРАДОВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" | Услуги по технической поддержке информационных технологий | 1 500 000,00 руб. | 2022-10-31 00:00:00 |
